Ämneslista med tröskelvärden
Av den här tabellen framgår vilka tröskelvärden som gäller i Sverige för de olika föroreningarna som ska redovisas av företagen i deras miljörapporter.Excel
Nummer[1] | CAS-nr | Förorening[2] | Utsläpp till LUFT - Tröskelvärde (kg/år) | Utsläpp till VATTEN - Tröskelvärde (kg/år) |
---|---|---|---|---|
1 | 74-82-8 | Metan (CH4) | 100000 | |
2 | 630-08-0 | Kolmonoxid (CO) | 500000 | |
3 | 124-38-9 | Koldioxid (CO2) 3 | 100 miljoner | |
4 | Fluorerade kolväten (HFC) 4 | 100 | ||
5 | 10024-97-2 | Dikväveoxid (N2O) | 10000 | |
6 | 7664-41-7 | Ammoniak (NH3) | 1000 | |
7 | Flyktiga organiska föreningar utom metan (NMVOC) | 5000 | ||
8 | Kväveoxider (NOx/NO2) | 10000 | ||
9 | Perfluorkarboner (PFC) 5 | 100 | ||
10 | 2551-62-4 | Svavelhexafluorid (SF6) | 50 | |
11 | Svaveloxider (SOx/SO2) | 150000 | ||
12 | Totalkväve | 6000 | ||
13 | Totalfosfor | 100 | ||
14 | Klorfluorkolväten (HCFC) 6 | 1 | ||
15 | Klorfluorkarboner (CFC) 7 | 1 | ||
16 | Haloner 8 | 1 | ||
17 | Arsenik och arsenikföreningar (som As) 9 | 1 | 1 | |
18 | Kadmium och kadmiumföreningar (som Cd) 9 | 0,1 | 1 | |
19 | Krom och kromföreningar (som Cr) 9 | 10 | 20 | |
20 | Koppar och kopparföreningar (som Cu) 9 | 10 | 20 | |
21 | Kvicksilver och kvicksilverföreningar (som Hg) 9 | 0,1 | 0,1 | |
22 | Nickel och nickelföreningar (som Ni) 9 | 10 | ||
23 | Bly och blyföreningar(som Pb) 9 | 5 | 5 | |
24 | Zink och zinkföreningar (som Zn) 9 | 100 | 20 | |
25 | 15972-60-8 | Alaklor | 1 | |
26 | 309-00-2 | Aldrin | 1 | 1 |
27 | 1912-24-9 | Atrazin | 1 | |
28 | 57-74-9 | Klordan | 1 | 1 |
29 | 143-50-0 | Klordekon | 1 | 1 |
30 | 470-90-6 | Klorfenvinfos | 1 | |
31 | 85535-84-8 | Klorerade alkaner C10-C13 | 1 | 1 |
32 | 2921-88-2 | Klorpyrifos | 1 | |
33 | 50-29-3 | DDT | 1 | 1 |
34 | 107-06-2 | 1,2-dikloretan (EDC) | 1 | 1 |
35 | 75-0 9-2 | Diklormetan (DCM) | 1000 | 10 |
36 | 60-57-1 | Dieldrin | 1 | 1 |
37 | 330-54-1 | Diuron | 1 | |
38 | 115-29-7 | Endosulfan | 1 | |
39 | 72-20-8 | Endrin | 1 | 1 |
40 | Halogenerade organiska föreningar (som AOX) 10 | 1000 | ||
41 | 76-44-8 | Heptaklor | 1 | 1 |
42 | 118-74-1 | Hexaklorbensen (HCB) | 10 | 1 |
43 | 87-68-3 | Hexaklorbutadien (HCBD) | 1 | 1 |
44 | 608-73-1 | 1,2,3,4,5,6-hexaklorcyklohexan (HCH) | 10 | 1 |
45 | 58-89-9 | Lindan | 1 | 1 |
46 | 2385-85-5 | Mirex | 1 | 1 |
47 | PCDD+PCDF (dioxiner + furaner) (som Teq) 11 | 0,000001 | 0,0001 | |
48 | 608-93-5 | Pentaklorbensen | 1 | 1 |
49 | 87-86-5 | Pentaklorfenol (PCP) | 10 | 1 |
50 | 1336-36-3 | Polykorerade bifenyler (PCB) | 0,1 | 0,1 |
51 | 122-34-9 | Simazin | 1 | |
52 | 127-18-4 | Tetrakloretylen (PER) | 1 | 1 |
53 | 56-23-5 | Tetraklormetan (TCM) | 100 | 1 |
54 | 12002-48-1 | Triklorbensener (TCB) (alla isomerer) | 1 | 1 |
55 | 71-55-6 | 1,1,1-trikloretan | 100 | |
56 | 79-34-5 | 1,1,2,2-tetrakloretan | 50 | |
57 | 79-0 1-6 | Trikloretylen | 1 | 1 |
58 | 67-66-3 | Triklormetan | 1 | 1 |
59 | 8001-35-2 | Toxafen | 1 | 1 |
60 | 75-0 1-4 | Vinylklorid | 1000 | 10 |
61 | 120-12-7 | Antracen | 50 | 1 |
62 | 71-43-2 | Bensen | 100 | 100 som BTEX 12 |
63 | Bromerade difenyletrar (PBDE) 13 | 1 | 1 | |
64 | Alkylfenol och alkylfenoletoxilater (NP/NPE) 19 | 1 | ||
65 | 100-41-4 | Etylbensen | 100 | 100 som BTEX 12 |
66 | 75-21-8 | Etylenoxid | 1000 | 10 |
67 | 34123-59-6 | Isoproturon | 1 | |
68 | 91-20-3 | Naftalen | 100 | 10 |
69 | Tennorganiska föreningar (som totalt Sn) | 50 | ||
70 | 117-81-7 | Di(2-etylhexyl)ftalat (DEHP) | 1 | 1 |
71 | 108-95-2 | Fenol (som totalt C) 14 | 1 | 1 |
72 | Polycykliska aromatiska kolväten (PAH) 15 | 50 | 5 | |
73 | 108-88-3 | Toluen | 100 | 100 som BTEX 12 |
74 | Tributyltenn och tributyltennföreningar 16 | 1 | ||
75 | Trifenyltenn och trifenyltennföreningar 17 | 1 | 0,1 | |
76 | Totalt organiskt kol (TOC) som totalt C eller COD/3) | 50000 | ||
77 | 1582-09-8 | Trifluralin | 1 | |
78 | 1330-20-7 | Xylen 18 | 100 | 100 som BTEX |
79 | Klorider (som totalt Cl) | 2 miljoner | ||
80 | Klor och oorganiska klorföreningar (som HCl) | 10000 | ||
81 | 1332-21-4 | Asbest | 1 | 1 |
82 | Cyanider (som totalt CN) | 50 | ||
83 | Fluorider (som totalt F) | 2000 | ||
84 | Fluor och oorganiska fluorföreningar (som HF) | 5000 | ||
85 | 74-90-8 | Cyanväte (HCN) | 200 | |
86 | Partiklar (PM10) | 50000 | ||
87 | 1806-26-4 | Oktylfenol och oktylfenoletoxylat | 1 | 1 |
88 | 206-44-0 | Fluoranten | 1 | |
89 | 465-73-6 | Isodrin | 1 | |
90 | 36355-01-8 | Hexabrombifenyl | 0,1 | 0,1 |
91 | 191-24-2 | Benzo(g,h,i)perylene | 1 |
Källa: Miljörapportföreskrifterna, NFS 2016:8 http://www.naturvardsverket.se/Documents/foreskrifter/nfs2016/nfs-2016-8.pdf.
Vägledning om Naturvårdsverkets föreskrifter om miljörapport,
http://www.naturvardsverket.se/upload/stod-i-miljoarbetet/vagledning/miljorapport/vagledning-nv-foreskrifter-nfs-2016-8.pdf
1. Nummer enligt bilaga 2 i förordning (EG) nr 166/2006
2. Om inte annat anges ska för varje förorenande ämne som finns förtecknat i tabellen rapporteras den totala massan av detta förorenande ämne eller, om det förorenande ämnet består av en grupp ämnen, den totala massan för denna grupp.
3. CO2 rapporteras som dels CO2-biogentoch dels CO2-fossilt.
4. Totala massan av fluorkolväten: summan av HFC23, HFC32, HFC41, HFC4310mee, HFC125, HFC134, HFC134a, HFC152a, HFC143, HFC143a, HFC227ea, HFC236fa, HFc245ca, HFc365mfc.
5. Totala massan av perfluorkarboner: summan av CF4, C2F6, C3F8, C4F10, c-C4F8, C5F12, C6F14
6. Totala massan av ämnen inklusive deras isomerer förtecknade i grupp VIII i bilaga 1 till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 2037/2000 av den 29 juni om ämnen som bryter ned ozonskiktet (EGT L 244, 29 .9.2000,s. 1). Förordningen ändrad genom förordning (EG) nr 1804/2003 (EUT L 265, 16.10.2003, s. 1).
7. Totala massan av ämnen inklusive deras isomerer förtecknade i grupp I och II i bilaga I till förordning (EG) nr 2037/2000.
8. Totala massan av ämnen inklusive deras isomerer förtecknade i grupp III och VI i bilaga 1 till förordning (EG) nr 2037/2000.
9. Alla metaller ska rapporteras som den totala massan av grundämnet i alla kemiska former som förekommer i utsläppet.
10. Halogenerade organiska föreningar som, uttryckta som klorider, kan absorberas i aktivt kol.
11. Uttryckt som I-TEQ.
12. Enskilda föroreningar ska rapporteras om tröskelvärdet för BTEX (summan av bensen, toluen, etylbensen och xylener) överskrids.
13. Totala massan av följande bromerade difenyletrar: penta-BDE, okta-BDE och deka-BDE.
14. Totala massan av fenol och enkla substituerade fenoler, uttryckta som totala massan kol.
15. Polycykliska aromatiska kolväten (PAH) ska mätas som bens(a)pyren (50-32-8), bens(b)fluoranten (205-99-2), bens(k)fluoranten (207-08-9), indeno(1,2,3-cd)pyren (193-39-5-9 (från Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 850/2004 av den 29 april 2004 om långlivade organiska föroreningar (EUT L 229, 29.6.2004, s. 5).
16. Totala massan av tributyltennföreningar, uttryckta som massan av tributyltenn.
17. Totala massan av trifenyltennföreningar, uttryckta som massan av trifenyltenn.
18. Totala massan av xylen (ortoxylen, metaxylen, paraxylen).
19. Svensk översättning fel av nummer 64, ska vara nonylfenol och nonylfenoletoxilater.