Lista över anläggningar med utsläpp
Du har sökt
Ämne | Utsläpp till luft (kg) | Metod | Utsläpp till vatten (kg) | Metod | Utsläpp till reningsverk (kg) | Metod |
---|---|---|---|---|---|---|
CO (kolmonoxid) | 29357 | C | - | - | ||
CO2 biogent | 68744150 | C | - | - | ||
CO2 fossilt | 9253270 | C | - | - | ||
CO2 totalt | 77997420 | C | - | - | ||
N-tot | - | 8600 | M | - | ||
NH3 | 399 | E | - | - | ||
NMVOC | 57386 | E | - | - | ||
NOx | 56636 | E | - | - | ||
P-tot | - | 1800 | M | - | ||
SO2 | 2022 | E | - | - | ||
Stoft | 7914 | E | - | - | ||
Ämne | Utsläpp till luft (kg) | Metod | Utsläpp till vatten (kg) | Metod | Utsläpp till reningsverk (kg) | Metod |
NH3 | 169082 | C | - | - | ||
Ämne | Utsläpp till luft (kg) | Metod | Utsläpp till vatten (kg) | Metod | Utsläpp till reningsverk (kg) | Metod |
NH3 | 3383 | C | - | - | ||
Ämne | Utsläpp till luft (kg) | Metod | Utsläpp till vatten (kg) | Metod | Utsläpp till reningsverk (kg) | Metod |
BOD7 | - | - | 282,4 | C | ||
Ämne | Utsläpp till luft (kg) | Metod | Utsläpp till vatten (kg) | Metod | Utsläpp till reningsverk (kg) | Metod |
AOX | - | 380 | M | - | ||
CO2 biogent | 0 | C | - | - | ||
CO2 fossilt | 12266000 | C | - | - | ||
CO2 totalt | 12266000 | C | - | - | ||
N-tot | - | 1450 | M | - | ||
NOx | 3957 | C | - | - | ||
P-tot | - | 80 | M | - | ||
SlamT-arv | - | 11890 | M | - | ||
Stoft | 5,7 | C | - | - | ||
TOC | - | 23621,03 | M | - | ||
Ämne | Utsläpp till luft (kg) | Metod | Utsläpp till vatten (kg) | Metod | Utsläpp till reningsverk (kg) | Metod |
COD-Cr | - | 101500 | M | - | ||
N-tot | - | 30900 | M | - | ||
Ämne | Utsläpp till luft (kg) | Metod | Utsläpp till vatten (kg) | Metod | Utsläpp till reningsverk (kg) | Metod |
CO2 biogent | 42738071 | C | - | - | ||
CO2 fossilt | 0 | C | - | - | ||
CO2 totalt | 42738071 | C | - | - | ||
NOx | 33668 | M | - | - | ||
SO2 | 3982 | C | - | - | ||
Stoft | 1927 | M | - | - | ||
Ämne | Utsläpp till luft (kg) | Metod | Utsläpp till vatten (kg) | Metod | Utsläpp till reningsverk (kg) | Metod |
COD-Cr | - | 77000 | M | - | ||
N-tot | - | 20000 | M | - | ||
Ämne | Utsläpp till luft (kg) | Metod | Utsläpp till vatten (kg) | Metod | Utsläpp till reningsverk (kg) | Metod |
Fenoler | 5 | C | 14 | M | - | |
N-tot | - | 6094 | M | - | ||
NMVOC | 3799 | C | - | - | ||
TOC | - | 2517 | M | - | ||
Ämne | Utsläpp till luft (kg) | Metod | Utsläpp till vatten (kg) | Metod | Utsläpp till reningsverk (kg) | Metod |
NMVOC | 16926 | M | - | - | ||
Xylener | 3746 | M | - | - | ||
Ämne | Utsläpp till luft (kg) | Metod | Utsläpp till vatten (kg) | Metod | Utsläpp till reningsverk (kg) | Metod |
NH3 | 380 | C | - | - | ||
Ämne | Utsläpp till luft (kg) | Metod | Utsläpp till vatten (kg) | Metod | Utsläpp till reningsverk (kg) | Metod |
Cd | 4 | M | - | - | ||
CO2 biogent | 19606710 | C | - | - | ||
CO2 fossilt | 60526277 | C | - | - | ||
CO2 totalt | 80132987 | C | - | - | ||
Cr | 400 | M | 32,5 | M | - | |
DX-ITEQ | 0,0000025 | M | - | - | ||
F-tot | - | 5695 | M | - | ||
F2,oorg-HF | 240 | M | - | - | ||
Hg | 3,8 | M | - | - | ||
N-tot | - | 86363,8 | M | - | ||
Ni | 81 | M | 106 | M | - | |
NMVOC | 25667 | C | - | - | ||
NOx | 156090 | M | - | - | ||
P-tot | - | 107,7 | M | - | ||
Pb | 10 | M | - | - | ||
SO2 | 21120 | C | - | - | ||
Stoft | 11612 | C | - | - | ||
Xylener | 109,9 | E | - | - | ||
Zn | 490 | M | - | - | ||
Ämne | Utsläpp till luft (kg) | Metod | Utsläpp till vatten (kg) | Metod | Utsläpp till reningsverk (kg) | Metod |
BOD7 | - | - | 601 | M | ||
NMVOC | 1333 | M | - | - | ||
TOC | - | - | 15632 | M | ||
Ämne | Utsläpp till luft (kg) | Metod | Utsläpp till vatten (kg) | Metod | Utsläpp till reningsverk (kg) | Metod |
Cd | - | 0,003 | C | - | ||
CO (kolmonoxid) | 83243,14 | C | - | - | ||
CO2 biogent | 181171585 | C | - | - | ||
CO2 fossilt | 248440 | C | - | - | ||
CO2 totalt | 181420025 | C | - | - | ||
Cr | - | 0,016 | C | - | ||
Cu | - | 0,053 | C | - | ||
Hg | - | 0,003 | C | - | ||
N-tot | - | 3293 | C | - | ||
NH3 | 540,73 | C | - | - | ||
Ni | - | 0,048 | C | - | ||
NOx | 69878,73 | C | - | - | ||
Pb | - | 0,017 | C | - | ||
SO2 | 85,58 | C | - | - | ||
Stoft | 1358,65 | C | - | - | ||
Zn | - | 0,271 | C | - | ||
Ämne | Utsläpp till luft (kg) | Metod | Utsläpp till vatten (kg) | Metod | Utsläpp till reningsverk (kg) | Metod |
As | - | 2,009 | M | - | ||
CO2 biogent | 1592000 | C | - | - | ||
CO2 fossilt | 4119000 | C | - | - | ||
CO2 totalt | 5711000 | C | - | - | ||
F-tot | - | 5557 | M | - | ||
F2,oorg-HF | 174 | M | - | - | ||
Hg | - | 0 | M | - | ||
NOx | 5000 | C | - | - | ||
Stoft | 0 | M | - | - | ||
Ämne | Utsläpp till luft (kg) | Metod | Utsläpp till vatten (kg) | Metod | Utsläpp till reningsverk (kg) | Metod |
NH3 | 33271 | C | - | - | ||
Ämne | Utsläpp till luft (kg) | Metod | Utsläpp till vatten (kg) | Metod | Utsläpp till reningsverk (kg) | Metod |
NH3 | 4696 | C | - | - | ||
Ämne | Utsläpp till luft (kg) | Metod | Utsläpp till vatten (kg) | Metod | Utsläpp till reningsverk (kg) | Metod |
NH3 | 3799 | C | - | - | ||
Ämne | Utsläpp till luft (kg) | Metod | Utsläpp till vatten (kg) | Metod | Utsläpp till reningsverk (kg) | Metod |
NOx | 3130 | C | - | - | ||
SO2 | 815 | C | - | - | ||
Stoft | 449 | C | - | - | ||
Ämne | Utsläpp till luft (kg) | Metod | Utsläpp till vatten (kg) | Metod | Utsläpp till reningsverk (kg) | Metod |
P-tot | - | 0 | C | - | ||
Ämne | Utsläpp till luft (kg) | Metod | Utsläpp till vatten (kg) | Metod | Utsläpp till reningsverk (kg) | Metod |
NH3 | 6619 | C | - | - | ||
Ämne | Utsläpp till luft (kg) | Metod | Utsläpp till vatten (kg) | Metod | Utsläpp till reningsverk (kg) | Metod |
NH3 | 12332 | C | - | - | ||
Ämne | Utsläpp till luft (kg) | Metod | Utsläpp till vatten (kg) | Metod | Utsläpp till reningsverk (kg) | Metod |
NH3 | 8593 | C | - | - | ||
Ämne | Utsläpp till luft (kg) | Metod | Utsläpp till vatten (kg) | Metod | Utsläpp till reningsverk (kg) | Metod |
Cr | 3 | C | 0,029 | M | - | |
F-tot | - | 0,059 | M | - | ||
Pb | - | 0,022 | M | - | ||
Ämne | Utsläpp till luft (kg) | Metod | Utsläpp till vatten (kg) | Metod | Utsläpp till reningsverk (kg) | Metod |
NOx | 29799 | M | - | - | ||
SO2 | 0 | M | - | - | ||
Stoft | 2203 | M | - | - | ||
Zn | - | 10,34 | M | - | ||
Ämne | Utsläpp till luft (kg) | Metod | Utsläpp till vatten (kg) | Metod | Utsläpp till reningsverk (kg) | Metod |
BOD7 | - | 12996 | M | - | ||
N-tot | - | 8034 | M | - | ||
NOx | 10629 | M | - | - | ||
P-tot | - | 98 | M | - | ||
SO2 | 0 | C | - | - | ||
Stoft | 65 | M | - | - | ||
Ämne | Utsläpp till luft (kg) | Metod | Utsläpp till vatten (kg) | Metod | Utsläpp till reningsverk (kg) | Metod |
BOD7 | - | 8590 | M | - | ||
Hg | - | 0,22 | M | - | ||
NOx | 28198 | M | - | - | ||
P-tot | - | 190 | M | - | ||
Ämne | Utsläpp till luft (kg) | Metod | Utsläpp till vatten (kg) | Metod | Utsläpp till reningsverk (kg) | Metod |
As | 1,67 | M | - | - | ||
Cd | 0,2 | M | - | - | ||
Cl2,oorg-HCl | 2059 | M | - | - | ||
CO2 biogent | 0 | E | - | - | ||
CO2 fossilt | 61158005 | C | - | - | ||
CO2 totalt | 61158005 | C | - | - | ||
Cr | 1,14 | M | - | - | ||
Cu | 3,77 | M | - | - | ||
F2,oorg-HF | 87 | M | - | - | ||
Hg | 0,88 | M | - | - | ||
Ni | 16,26 | M | - | - | ||
NMVOC | 6600 | C | - | - | ||
NOx | 189235 | M | - | - | ||
Pb | 13,68 | M | - | - | ||
PM10 | 1717 | M | - | - | ||
SO2 | 133623 | M | - | - | ||
TOC | - | 320 | M | - | ||
Ämne | Utsläpp till luft (kg) | Metod | Utsläpp till vatten (kg) | Metod | Utsläpp till reningsverk (kg) | Metod |
NMVOC | 174 | M | - | - | ||
Ämne | Utsläpp till luft (kg) | Metod | Utsläpp till vatten (kg) | Metod | Utsläpp till reningsverk (kg) | Metod |
CO2 biogent | 0 | C | - | - | ||
CO2 fossilt | 220994 | C | - | - | ||
CO2 totalt | 220994 | C | - | - | ||
NOx | 782 | C | - | - | ||
SO2 | 3,87 | C | - | - | ||
Stoft | 3,83 | C | - | - | ||
Ämne | Utsläpp till luft (kg) | Metod | Utsläpp till vatten (kg) | Metod | Utsläpp till reningsverk (kg) | Metod |
COD-Cr | - | - | 379022 | M | ||
N-tot | - | - | 8354 | M | ||
P-tot | - | - | 1664 | M | ||
TOC | - | - | 96256 | M | ||
Ämne | Utsläpp till luft (kg) | Metod | Utsläpp till vatten (kg) | Metod | Utsläpp till reningsverk (kg) | Metod |
BOD7 | - | - | 742521 | M | ||
COD-Cr | - | - | 977280 | M | ||
N-tot | - | - | 47018 | M | ||
P-tot | - | - | 12235 | M | ||
Ämne | Utsläpp till luft (kg) | Metod | Utsläpp till vatten (kg) | Metod | Utsläpp till reningsverk (kg) | Metod |
BOD7 | - | - | 200385 | M | ||
COD-Cr | - | - | 279590 | M | ||
N-tot | - | - | 7665 | M | ||
P-tot | - | - | 2190 | M | ||
TOC | - | - | 84315 | M | ||
Ämne | Utsläpp till luft (kg) | Metod | Utsläpp till vatten (kg) | Metod | Utsläpp till reningsverk (kg) | Metod |
N-tot | - | - | 16425 | M | ||
P-tot | - | - | 2628 | M | ||
Ämne | Utsläpp till luft (kg) | Metod | Utsläpp till vatten (kg) | Metod | Utsläpp till reningsverk (kg) | Metod |
BOD7 | - | - | 654000 | M | ||
N-tot | - | - | 31000 | M | ||
NMVOC | 11700 | M | - | - | ||
P-tot | - | - | 18000 | M | ||
TOC | - | - | 296000 | M | ||
Ämne | Utsläpp till luft (kg) | Metod | Utsläpp till vatten (kg) | Metod | Utsläpp till reningsverk (kg) | Metod |
BOD7 | - | 296 | M | 883284 | M | |
N-tot | - | - | 108701 | M | ||
P-tot | - | - | 9724 | M | ||
Ämne | Utsläpp till luft (kg) | Metod | Utsläpp till vatten (kg) | Metod | Utsläpp till reningsverk (kg) | Metod |
BOD7 | - | - | 76337 | M | ||
CO2 biogent | 0 | C | - | - | ||
CO2 fossilt | 0 | C | - | - | ||
CO2 totalt | 0 | C | - | - | ||
NOx | 0 | C | - | - | ||
P-tot | - | - | 1708 | M | ||
Ämne | Utsläpp till luft (kg) | Metod | Utsläpp till vatten (kg) | Metod | Utsläpp till reningsverk (kg) | Metod |
BOD7 | - | - | 445900 | M | ||
N-tot | - | - | 27715 | M | ||
P-tot | - | - | 3782 | M | ||
Ämne | Utsläpp till luft (kg) | Metod | Utsläpp till vatten (kg) | Metod | Utsläpp till reningsverk (kg) | Metod |
BOD7 | - | - | 232322 | M | ||
N-tot | - | - | 15695 | M | ||
P-tot | - | - | 2641 | M | ||
Ämne | Utsläpp till luft (kg) | Metod | Utsläpp till vatten (kg) | Metod | Utsläpp till reningsverk (kg) | Metod |
Cl-tot | - | - | 6900 | M | ||
N-tot | - | - | 137 | M | ||
NOx | 2400 | M | - | - | ||
P-tot | - | - | 70 | M | ||
TOC | - | - | 137339 | M | ||
Ämne | Utsläpp till luft (kg) | Metod | Utsläpp till vatten (kg) | Metod | Utsläpp till reningsverk (kg) | Metod |
NOx | 24589 | M | - | - | ||
SO2 | 8552,8 | C | - | - | ||
Stoft | 445,4 | C | - | - | ||
Ämne | Utsläpp till luft (kg) | Metod | Utsläpp till vatten (kg) | Metod | Utsläpp till reningsverk (kg) | Metod |
As | - | 0 | M | - | ||
BOD7 | - | 105291 | M | - | ||
Cd | - | 0,171 | M | - | ||
COD-Cr | - | 549227 | M | - | ||
Cr | - | 3,7 | M | - | ||
Cu | - | 66 | M | - | ||
DCE | - | 0 | M | - | ||
DCM | - | 0 | M | - | ||
DEHP | - | 0 | M | - | ||
F-tot | - | 3830 | M | - | ||
Hg | - | 0,28 | M | - | ||
Kloroform | - | 0 | M | - | ||
N-tot | - | 131770 | M | - | ||
NH4-N | - | 62044 | M | - | ||
Ni | - | 34 | M | - | ||
P-tot | - | 3766 | M | - | ||
Pb | - | 2,7 | M | - | ||
TCB | - | 0 | M | - | ||
TCM | - | 0 | M | - | ||
TOC | - | 218249 | M | - | ||
VCM | - | 0 | M | - | ||
Zn | - | 186 | M | - | ||
Ämne | Utsläpp till luft (kg) | Metod | Utsläpp till vatten (kg) | Metod | Utsläpp till reningsverk (kg) | Metod |
As | - | 9,5 | M | - | ||
BOD7 | - | 141130 | M | - | ||
Cd | - | 0,58 | M | - | ||
COD-Cr | - | 792277 | M | - | ||
Cr | - | 12 | M | - | ||
Cu | - | 158 | M | - | ||
Hg | - | 0,1 | M | - | ||
N-tot | - | 204080 | M | - | ||
NH4-N | - | 113665 | M | - | ||
Ni | - | 63 | M | - | ||
P-tot | - | 5529 | M | - | ||
Pb | - | 6,7 | M | - | ||
TOC | - | 264092 | M | - | ||
Zn | - | 238 | M | - | ||
Ämne | Utsläpp till luft (kg) | Metod | Utsläpp till vatten (kg) | Metod | Utsläpp till reningsverk (kg) | Metod |
Etylbensen | 349,13 | M | - | - | ||
Pb | 15,7 | M | - | - | ||
Xylener | 1645,88 | M | - | - | ||
Zn | 283,51 | M | - | - | ||
Ämne | Utsläpp till luft (kg) | Metod | Utsläpp till vatten (kg) | Metod | Utsläpp till reningsverk (kg) | Metod |
AOX | - | 2080 | M | - | ||
As | 4,24 | C | 1,4 | M | - | |
Cd | 2,44 | C | 4,8 | M | - | |
Cl2,oorg-HCl | 3118 | M | - | - | ||
CO2 biogent | 415085000 | C | - | - | ||
CO2 fossilt | 14852811 | C | - | - | ||
CO2 totalt | 429937811 | C | - | - | ||
COD-Cr | - | 1906498 | M | - | ||
Cu | 11,88 | C | 31,1 | M | - | |
DX-ITEQ | 0,000001 | C | - | - | ||
Hg | 0,39 | C | - | - | ||
N-tot | - | 26739 | M | - | ||
NH3 | 52250 | C | - | - | ||
Ni | 57,95 | C | 5,2 | M | - | |
NMVOC | 276530 | C | - | - | ||
NOx | 227242 | M | - | - | ||
P-tot | - | 7497 | M | - | ||
Pb | 13,76 | C | 3,1 | M | - | |
PM10 | 17217 | M | - | - | ||
SO2 | 6140 | M | - | - | ||
Stoft | 17217 | M | - | - | ||
TOC | - | 904199 | M | - | ||
Zn | - | 540 | M | - | ||
Ämne | Utsläpp till luft (kg) | Metod | Utsläpp till vatten (kg) | Metod | Utsläpp till reningsverk (kg) | Metod |
HFC | 44 | C | - | - | ||
NMVOC | 14830 | C | - | - | ||
Ämne | Utsläpp till luft (kg) | Metod | Utsläpp till vatten (kg) | Metod | Utsläpp till reningsverk (kg) | Metod |
HFC | 283 | C | - | - | ||
NMVOC | 42092 | C | - | - | ||
Toluen | 1238,65 | C | - | - | ||
Ämne | Utsläpp till luft (kg) | Metod | Utsläpp till vatten (kg) | Metod | Utsläpp till reningsverk (kg) | Metod |
CH4 | 21900 | M | - | - | ||
COD-Cr | - | 13575 | M | - | ||
N-tot | - | 2290 | M | - | ||
NH3 | 2200 | M | - | - | ||
Ämne | Utsläpp till luft (kg) | Metod | Utsläpp till vatten (kg) | Metod | Utsläpp till reningsverk (kg) | Metod |
NH3 | 9635 | C | - | - | ||
Ämne | Utsläpp till luft (kg) | Metod | Utsläpp till vatten (kg) | Metod | Utsläpp till reningsverk (kg) | Metod |
BOD7 | - | - | 148980 | M | ||
NOx | 5532 | C | - | - | ||
P-tot | - | - | 3120 | M | ||
Ämne | Utsläpp till luft (kg) | Metod | Utsläpp till vatten (kg) | Metod | Utsläpp till reningsverk (kg) | Metod |
BOD7 | - | - | 110960 | M | ||
N-tot | - | - | 19929 | M | ||
P-tot | - | - | 1102 | M | ||
Ämne | Utsläpp till luft (kg) | Metod | Utsläpp till vatten (kg) | Metod | Utsläpp till reningsverk (kg) | Metod |
NMVOC | 1739 | C | - | - | ||
Ämne | Utsläpp till luft (kg) | Metod | Utsläpp till vatten (kg) | Metod | Utsläpp till reningsverk (kg) | Metod |
DX-ITEQ | 0,000003395 | C | - | - | ||
Hg | 0,04243344 | C | - | - | ||
NOx | 45016 | M | - | - | ||
Ämne | Utsläpp till luft (kg) | Metod | Utsläpp till vatten (kg) | Metod | Utsläpp till reningsverk (kg) | Metod |
Zn | - | 3,7 | M | 0,87 | M | |
Ämne | Utsläpp till luft (kg) | Metod | Utsläpp till vatten (kg) | Metod | Utsläpp till reningsverk (kg) | Metod |
NH3 | 4427 | C | - | - | ||
Ämne | Utsläpp till luft (kg) | Metod | Utsläpp till vatten (kg) | Metod | Utsläpp till reningsverk (kg) | Metod |
NMVOC | 35,3 | M | - | - | ||
Ämne | Utsläpp till luft (kg) | Metod | Utsläpp till vatten (kg) | Metod | Utsläpp till reningsverk (kg) | Metod |
NMVOC | 15580 | E | - | - | ||
NOx | 7500 | E | - | - | ||
Ämne | Utsläpp till luft (kg) | Metod | Utsläpp till vatten (kg) | Metod | Utsläpp till reningsverk (kg) | Metod |
As | - | 0,009 | M | - | ||
Cd | - | 0,00041 | M | - | ||
Cl-tot | - | 409 | M | - | ||
Cr | - | 0,008 | M | - | ||
Cu | - | 0,671 | M | - | ||
Hg | - | 0,00041 | M | - | ||
N-tot | - | 85 | M | - | ||
NH4-N | - | 30 | M | - | ||
Ni | - | 0,2 | M | - | ||
P-tot | - | 2,7 | M | - | ||
Pb | - | 0,2 | M | - | ||
Zn | - | 1,99 | M | - | ||
Ämne | Utsläpp till luft (kg) | Metod | Utsläpp till vatten (kg) | Metod | Utsläpp till reningsverk (kg) | Metod |
As | - | 0,062 | M | - | ||
Cd | - | 0,06 | M | - | ||
CN-tot | - | 0,34 | C | - | ||
Cr | - | 1 | M | - | ||
Cu | - | 0,25 | M | - | ||
F-tot | - | 327 | M | - | ||
HCN | 0 | C | - | - | ||
Hg | 0 | C | 0,023 | M | - | |
N-tot | - | 423 | M | - | ||
Ni | - | 0,08 | M | - | ||
NOx | 0 | M | - | - | ||
Pb | - | 0,03 | M | - | ||
PM10 | 0 | C | - | - | ||
Zn | 0 | C | 3 | M | - | |
Ämne | Utsläpp till luft (kg) | Metod | Utsläpp till vatten (kg) | Metod | Utsläpp till reningsverk (kg) | Metod |
As | 0,51 | C | - | - | ||
Cd | 0,0139 | C | - | 0,001 | C | |
CH4 | 62 | M | - | - | ||
Cl2,oorg-HCl | 26 | M | - | - | ||
CO (kolmonoxid) | 10627,7 | C | - | - | ||
CO2 biogent | 38156341 | C | - | - | ||
CO2 fossilt | 24746570 | C | - | - | ||
CO2 totalt | 62902911 | C | - | - | ||
Cr | 2,2 | C | - | 0,0051 | C | |
Cu | 1,48 | C | - | 0,0067 | C | |
DX-ITEQ | 0,0000043 | C | - | - | ||
F2,oorg-HF | 1,57 | C | - | - | ||
Fenoler | - | 0,44 | C | - | ||
Hg | 0,4 | C | - | 0,0013 | C | |
N2O | 793 | C | - | - | ||
NH3 | 1318 | M | - | - | ||
Ni | 1,33 | C | - | 0,0048 | C | |
NOx | 55654 | C | - | - | ||
Pb | 0,3 | C | - | 0,0048 | C | |
SO2 | 4519,1 | C | - | - | ||
Stoft | 342,3 | C | - | - | ||
Zn | - | - | 0,02 | C | ||
Ämne | Utsläpp till luft (kg) | Metod | Utsläpp till vatten (kg) | Metod | Utsläpp till reningsverk (kg) | Metod |
NH3 | 1173 | C | - | - | ||
Ämne | Utsläpp till luft (kg) | Metod | Utsläpp till vatten (kg) | Metod | Utsläpp till reningsverk (kg) | Metod |
NH3 | 4963 | C | - | - | ||
Ämne | Utsläpp till luft (kg) | Metod | Utsläpp till vatten (kg) | Metod | Utsläpp till reningsverk (kg) | Metod |
CO2 biogent | 70649000 | C | - | - | ||
CO2 fossilt | 1537000 | C | - | - | ||
CO2 totalt | 72186000 | C | - | - | ||
NOx | 36320 | C | - | - | ||
SO2 | 478 | C | - | - | ||
Stoft | 490,8 | C | - | - | ||
Ämne | Utsläpp till luft (kg) | Metod | Utsläpp till vatten (kg) | Metod | Utsläpp till reningsverk (kg) | Metod |
BOD7 | - | - | 2218 | M | ||
CO (kolmonoxid) | 2010 | M | - | - | ||
CO2 biogent | 0 | M | - | - | ||
CO2 fossilt | 289601 | M | - | - | ||
CO2 totalt | 289601 | M | - | - | ||
HFC | 0 | M | - | - | ||
N-tot | - | - | 3823 | M | ||
NH3 | 194 | M | - | - | ||
NMVOC | 4889 | M | - | - | ||
NOx | 1853 | M | - | - | ||
TOC | - | - | 4280 | M | ||
Zn | - | - | 1,75 | M | ||
Ämne | Utsläpp till luft (kg) | Metod | Utsläpp till vatten (kg) | Metod | Utsläpp till reningsverk (kg) | Metod |
BOD7 | - | - | 20710 | C | ||
CO2 biogent | 0 | C | - | - | ||
CO2 fossilt | 31656 | C | - | - | ||
CO2 totalt | 31656 | C | - | - | ||
Fenoler | 123 | C | - | 35 | C | |
TOC | - | - | 12426 | M | ||
Zn | - | - | 2,64 | C | ||
Ämne | Utsläpp till luft (kg) | Metod | Utsläpp till vatten (kg) | Metod | Utsläpp till reningsverk (kg) | Metod |
NH3 | 1862 | C | - | - | ||
Ämne | Utsläpp till luft (kg) | Metod | Utsläpp till vatten (kg) | Metod | Utsläpp till reningsverk (kg) | Metod |
AOX | - | 34155 | M | - | ||
As | 6,5 | C | 9,2 | M | - | |
BOD7 | - | 598516 | M | - | ||
Cd | 4,2 | C | 6,8 | M | - | |
CH4 | 15852 | C | - | - | ||
CO (kolmonoxid) | 1346778 | M | - | - | ||
CO2 biogent | 732198699 | C | - | - | ||
CO2 fossilt | 11395874 | C | - | - | ||
CO2 totalt | 743594573 | C | - | - | ||
COD-Cr | - | 5577173 | C | - | ||
Cr | - | 22,6 | M | - | ||
Cu | 27 | C | 36,4 | M | - | |
HFC | 19,99 | M | - | - | ||
Hg | 0,78 | C | 0,15 | M | - | |
N-tot | - | 73188 | M | - | ||
N2O | 14555 | C | - | - | ||
NH3 | 84116 | C | - | - | ||
Ni | 25 | C | 33,6 | M | - | |
NMVOC | 462473 | C | - | - | ||
NOx | 386139 | M | - | - | ||
P-tot | - | 11740 | M | - | ||
PAH | 1,3 | C | - | - | ||
Pb | 27 | C | 10,5 | M | - | |
PM10 | 226218 | E | - | - | ||
SO2 | 25702 | M | - | - | ||
Stoft | 226218 | M | - | - | ||
TOC | - | 1992701 | M | - | ||
Zn | 133 | C | 900 | M | - | |
Ämne | Utsläpp till luft (kg) | Metod | Utsläpp till vatten (kg) | Metod | Utsläpp till reningsverk (kg) | Metod |
As | 0,04 | M | 0,7 | M | - | |
BOD7 | - | 112403 | M | - | ||
Cd | 0,079 | M | 0,04 | M | - | |
CH4 | 974 | C | - | - | ||
CO2 biogent | 19790320 | C | - | - | ||
CO2 fossilt | 461560 | C | - | - | ||
CO2 totalt | 20251880 | C | - | - | ||
COD-Cr | - | 1169955 | M | - | ||
Cr | 3,1 | M | 7,6 | M | - | |
Cu | 1,38 | M | 3,6 | M | - | |
DX-ITEQ | 0,000004 | C | - | - | ||
Hg | 0,0001 | M | 0,1 | M | - | |
N-tot | - | 8563 | M | - | ||
N2O | 879 | C | - | - | ||
NH3 | 204 | C | - | - | ||
Ni | 1,389 | M | 14,5 | M | - | |
NMVOC | 3896 | C | - | - | ||
NOx | 7491 | C | - | - | ||
P-tot | - | 87 | M | - | ||
PAH | 0,1 | C | - | - | ||
Pb | 0,332 | M | 0,5 | M | - | |
SO2 | 298 | M | - | - | ||
Stoft | 12865 | M | - | - | ||
TOC | - | 389834 | M | - | ||
Zn | 7,5 | M | 81,2 | M | - | |
Ämne | Utsläpp till luft (kg) | Metod | Utsläpp till vatten (kg) | Metod | Utsläpp till reningsverk (kg) | Metod |
AOX | - | 1338 | M | - | ||
As | 0,08 | M | 6 | M | - | |
Cd | 0,1 | M | 1,1 | M | - | |
CH4 | 20625 | C | - | - | ||
CO (kolmonoxid) | 917362 | M | - | - | ||
CO2 biogent | 584240352,1 | C | - | - | ||
CO2 fossilt | 9949085,3 | C | - | - | ||
CO2 totalt | 594189437,4 | C | - | - | ||
Cr | 1,2 | M | 11 | M | - | |
Cu | 0,9 | M | 13 | M | - | |
DX-ITEQ | 0,000064 | C | - | - | ||
Hg | 0,001 | M | 1,2 | M | - | |
N-tot | - | 27047 | M | - | ||
N2O | 9181 | C | - | - | ||
NH3 | 8622 | C | - | - | ||
Ni | 0,35 | M | 51 | M | - | |
NMVOC | 75385 | C | - | - | ||
NOx | 277751 | C | - | - | ||
P-tot | - | 1779 | M | - | ||
PAH | 1,4 | C | - | - | ||
Pb | 0,9 | M | 8 | M | - | |
PM10 | 14467 | C | - | - | ||
SO2 | 98203 | M | - | - | ||
Stoft | 15228 | M | - | - | ||
TOC | - | 636840 | M | - | ||
Zn | 16 | M | 855 | M | - | |
Ämne | Utsläpp till luft (kg) | Metod | Utsläpp till vatten (kg) | Metod | Utsläpp till reningsverk (kg) | Metod |
AOX | - | 19400 | M | - | ||
As | 7,7 | C | 20 | C | - | |
Cd | 5,1 | C | 19 | C | - | |
Cl-tot | - | 1500000 | C | - | ||
Cl2,oorg-HCl | 7880 | M | - | - | ||
CO (kolmonoxid) | 498500 | M | - | - | ||
CO2 biogent | 837591000 | C | - | - | ||
CO2 fossilt | 17795000 | C | - | - | ||
CO2 totalt | 855386000 | C | - | - | ||
Cr | 13 | C | 26 | C | - | |
Cu | 35,1 | C | 45 | C | - | |
DX-ITEQ | 0,000004 | M | - | - | ||
Hg | 0,97 | C | 0,3 | C | - | |
N-tot | - | 39900 | M | - | ||
N2O | 18271 | C | - | - | ||
NH3 | 99770 | C | - | - | ||
Ni | 30,9 | C | 18,5 | C | - | |
NMVOC | 642670 | C | - | - | ||
NOx | 511000 | M | - | - | ||
P-tot | - | 4460 | M | - | ||
Pb | 35,1 | C | 23 | C | - | |
PM10 | 45100 | E | - | - | ||
SO2 | 44000 | M | - | - | ||
Stoft | 45800 | M | - | - | ||
TOC | - | 1930000 | M | - | ||
Zn | 190 | C | 770 | C | - | |
Ämne | Utsläpp till luft (kg) | Metod | Utsläpp till vatten (kg) | Metod | Utsläpp till reningsverk (kg) | Metod |
CO2 biogent | 0 | C | - | - | ||
CO2 fossilt | 297500 | C | - | - | ||
CO2 totalt | 297500 | C | - | - | ||
Ämne | Utsläpp till luft (kg) | Metod | Utsläpp till vatten (kg) | Metod | Utsläpp till reningsverk (kg) | Metod |
NOx | 1263 | C | - | - | ||
Stoft | 0,0074 | C | - | - | ||
Ämne | Utsläpp till luft (kg) | Metod | Utsläpp till vatten (kg) | Metod | Utsläpp till reningsverk (kg) | Metod |
As | - | 4,9 | C | - | ||
CO2 biogent | 193055 | E | - | - | ||
CO2 fossilt | 6522346 | E | - | - | ||
CO2 totalt | 6715401 | E | - | - | ||
