Lista över anläggningar med utsläpp
Du har sökt
Ämne | Utsläpp till luft (kg) | Metod | Utsläpp till vatten (kg) | Metod | Utsläpp till reningsverk (kg) | Metod |
---|---|---|---|---|---|---|
CO (kolmonoxid) | 55041 | C | - | - | ||
CO2 biogent | 73964630 | C | - | - | ||
CO2 fossilt | 5159070 | C | - | - | ||
CO2 totalt | 79123700 | C | - | - | ||
N-tot | - | 5345 | M | - | ||
NH3 | 236 | E | - | - | ||
NMVOC | 78953 | E | - | - | ||
NOx | 65759 | E | - | - | ||
P-tot | - | 344 | M | - | ||
SO2 | 1316 | E | - | - | ||
Stoft | 3062 | E | - | - | ||
Ämne | Utsläpp till luft (kg) | Metod | Utsläpp till vatten (kg) | Metod | Utsläpp till reningsverk (kg) | Metod |
NH3 | 303955 | C | - | - | ||
Ämne | Utsläpp till luft (kg) | Metod | Utsläpp till vatten (kg) | Metod | Utsläpp till reningsverk (kg) | Metod |
Cu | 26,6 | C | - | - | ||
DX-ITEQ | 0,000012 | E | - | - | ||
NMVOC | 16200 | E | - | - | ||
Ämne | Utsläpp till luft (kg) | Metod | Utsläpp till vatten (kg) | Metod | Utsläpp till reningsverk (kg) | Metod |
Cr | - | - | 0,38 | M | ||
Cu | - | - | 1,36 | M | ||
F-tot | - | - | 111,4 | M | ||
Ni | - | - | 1,19 | M | ||
Zn | - | - | 2,17 | M | ||
Ämne | Utsläpp till luft (kg) | Metod | Utsläpp till vatten (kg) | Metod | Utsläpp till reningsverk (kg) | Metod |
NH3 | 3955 | C | - | - | ||
Ämne | Utsläpp till luft (kg) | Metod | Utsläpp till vatten (kg) | Metod | Utsläpp till reningsverk (kg) | Metod |
NH3 | 2400 | C | - | - | ||
Ämne | Utsläpp till luft (kg) | Metod | Utsläpp till vatten (kg) | Metod | Utsläpp till reningsverk (kg) | Metod |
CO2 biogent | 0 | E | - | - | ||
CO2 fossilt | 0 | E | - | - | ||
CO2 totalt | 0 | E | - | - | ||
Xylener | 1500 | E | - | - | ||
Ämne | Utsläpp till luft (kg) | Metod | Utsläpp till vatten (kg) | Metod | Utsläpp till reningsverk (kg) | Metod |
BOD7 | - | - | 50 | E | ||
Ämne | Utsläpp till luft (kg) | Metod | Utsläpp till vatten (kg) | Metod | Utsläpp till reningsverk (kg) | Metod |
COD-Cr | - | 99700 | M | - | ||
N-tot | - | 76600 | M | - | ||
Ämne | Utsläpp till luft (kg) | Metod | Utsläpp till vatten (kg) | Metod | Utsläpp till reningsverk (kg) | Metod |
AOX | - | 3479 | M | - | ||
As | 4,3 | C | 4,1 | M | - | |
Cd | 2,5 | C | 4,5 | M | - | |
Cl2,oorg-HCl | 2155 | M | - | - | ||
CO2 biogent | 418654000 | C | - | - | ||
CO2 fossilt | 15521000 | C | - | - | ||
CO2 totalt | 434175000 | C | - | - | ||
COD-Cr | - | 2342000 | M | - | ||
Cu | 12,1 | C | 30 | M | - | |
DX-ITEQ | 0,000003 | C | - | - | ||
Hg | 0,4 | C | - | - | ||
N-tot | - | 30000 | M | - | ||
NH3 | 53160 | C | - | - | ||
Ni | 61 | C | - | - | ||
NMVOC | 281260 | C | - | - | ||
NOx | 234000 | M | - | - | ||
P-tot | - | 7300 | M | - | ||
Pb | 14 | C | 8,6 | M | - | |
PM10 | 76200 | M | - | - | ||
SO2 | 5400 | M | - | - | ||
Stoft | 76200 | M | - | - | ||
TOC | - | 768000 | M | - | ||
Zn | - | 552 | M | - | ||
Ämne | Utsläpp till luft (kg) | Metod | Utsläpp till vatten (kg) | Metod | Utsläpp till reningsverk (kg) | Metod |
AOX | - | 320 | M | - | ||
CO2 biogent | 0 | C | - | - | ||
CO2 fossilt | 12068000 | C | - | - | ||
CO2 totalt | 12068000 | C | - | - | ||
N-tot | - | 1160 | M | - | ||
NOx | 3910 | C | - | - | ||
P-tot | - | 70 | M | - | ||
SlamT-arv | - | 9710 | M | - | ||
Stoft | 6 | C | - | - | ||
TOC | - | 24100 | M | - | ||
Ämne | Utsläpp till luft (kg) | Metod | Utsläpp till vatten (kg) | Metod | Utsläpp till reningsverk (kg) | Metod |
CO2 biogent | 6538450 | C | - | - | ||
CO2 fossilt | 409171 | C | - | - | ||
CO2 totalt | 6947621 | C | - | - | ||
NOx | 3856 | M | - | - | ||
SO2 | 189 | C | - | - | ||
Stoft | 193 | M | - | - | ||
Ämne | Utsläpp till luft (kg) | Metod | Utsläpp till vatten (kg) | Metod | Utsläpp till reningsverk (kg) | Metod |
COD-Cr | - | 68000 | M | - | ||
N-tot | - | 15900 | M | - | ||
Ämne | Utsläpp till luft (kg) | Metod | Utsläpp till vatten (kg) | Metod | Utsläpp till reningsverk (kg) | Metod |
Fenoler | 6,3 | C | 14 | M | - | |
N-tot | - | 10167 | M | - | ||
NMVOC | 9223 | C | - | - | ||
TOC | - | 4227 | M | - | ||
Ämne | Utsläpp till luft (kg) | Metod | Utsläpp till vatten (kg) | Metod | Utsläpp till reningsverk (kg) | Metod |
NMVOC | 26000 | M | - | - | ||
Xylener | 4320 | M | - | - | ||
Ämne | Utsläpp till luft (kg) | Metod | Utsläpp till vatten (kg) | Metod | Utsläpp till reningsverk (kg) | Metod |
NH3 | 1013 | C | - | - | ||
Ämne | Utsläpp till luft (kg) | Metod | Utsläpp till vatten (kg) | Metod | Utsläpp till reningsverk (kg) | Metod |
BOD7 | - | - | 1426 | M | ||
NMVOC | 0 | M | - | - | ||
TOC | - | - | 25549 | M | ||
Ämne | Utsläpp till luft (kg) | Metod | Utsläpp till vatten (kg) | Metod | Utsläpp till reningsverk (kg) | Metod |
BOD7 | - | 102,8 | C | - | ||
Cd | - | 0,003 | C | - | ||
CO (kolmonoxid) | 76447,67 | C | - | - | ||
CO2 biogent | 144250120 | C | - | - | ||
CO2 fossilt | 141010 | C | - | - | ||
CO2 totalt | 144391130 | C | - | - | ||
COD-Cr | - | 685 | C | - | ||
Cr | - | 0,017 | C | - | ||
Cu | - | 0,047 | C | - | ||
Hg | - | 0,003 | C | - | ||
N-tot | - | 2649 | C | - | ||
NH3 | 293,4 | C | - | - | ||
Ni | - | 0,017 | C | - | ||
NOx | 57494 | C | - | - | ||
P-tot | - | 2,3 | C | - | ||
Pb | - | 0,017 | C | - | ||
SO2 | 439 | C | - | - | ||
Stoft | 735,84 | C | - | - | ||
Zn | - | 0,069 | C | - | ||
Ämne | Utsläpp till luft (kg) | Metod | Utsläpp till vatten (kg) | Metod | Utsläpp till reningsverk (kg) | Metod |
As | - | 0,983 | M | - | ||
CO2 biogent | 2072000 | C | - | - | ||
CO2 fossilt | 0 | C | - | - | ||
CO2 totalt | 2072000 | C | - | - | ||
F-tot | - | 6561 | M | - | ||
F2,oorg-HF | 354 | M | - | - | ||
Hg | - | 0 | M | - | ||
NOx | 5920 | C | - | - | ||
Stoft | 0 | M | - | - | ||
Ämne | Utsläpp till luft (kg) | Metod | Utsläpp till vatten (kg) | Metod | Utsläpp till reningsverk (kg) | Metod |
Cr | - | 0 | M | - | ||
Zn | - | 1,63 | M | - | ||
Ämne | Utsläpp till luft (kg) | Metod | Utsläpp till vatten (kg) | Metod | Utsläpp till reningsverk (kg) | Metod |
NH3 | 39003 | C | - | - | ||
Ämne | Utsläpp till luft (kg) | Metod | Utsläpp till vatten (kg) | Metod | Utsläpp till reningsverk (kg) | Metod |
NH3 | 2384 | C | - | - | ||
Ämne | Utsläpp till luft (kg) | Metod | Utsläpp till vatten (kg) | Metod | Utsläpp till reningsverk (kg) | Metod |
NH3 | 4453 | C | - | - | ||
Ämne | Utsläpp till luft (kg) | Metod | Utsläpp till vatten (kg) | Metod | Utsläpp till reningsverk (kg) | Metod |
NOx | 738 | C | - | - | ||
SO2 | 325 | C | - | - | ||
Stoft | 212 | C | - | - | ||
Ämne | Utsläpp till luft (kg) | Metod | Utsläpp till vatten (kg) | Metod | Utsläpp till reningsverk (kg) | Metod |
P-tot | - | 92 | C | - | ||
Ämne | Utsläpp till luft (kg) | Metod | Utsläpp till vatten (kg) | Metod | Utsläpp till reningsverk (kg) | Metod |
CH4 | 174000 | C | - | - | ||
Ämne | Utsläpp till luft (kg) | Metod | Utsläpp till vatten (kg) | Metod | Utsläpp till reningsverk (kg) | Metod |
NH3 | 9198 | C | - | - | ||
Ämne | Utsläpp till luft (kg) | Metod | Utsläpp till vatten (kg) | Metod | Utsläpp till reningsverk (kg) | Metod |
NH3 | 13770 | C | - | - | ||
Ämne | Utsläpp till luft (kg) | Metod | Utsläpp till vatten (kg) | Metod | Utsläpp till reningsverk (kg) | Metod |
NH3 | 17892 | C | - | - | ||
Ämne | Utsläpp till luft (kg) | Metod | Utsläpp till vatten (kg) | Metod | Utsläpp till reningsverk (kg) | Metod |
BOD7 | - | - | 0,54 | M | ||
CO2 biogent | 483000 | C | - | - | ||
CO2 fossilt | 818000 | C | - | - | ||
CO2 totalt | 1301000 | C | - | - | ||
HFC | 0 | M | - | - | ||
NMVOC | 19230 | C | - | - | ||
NOx | 1300 | C | - | - | ||
Ämne | Utsläpp till luft (kg) | Metod | Utsläpp till vatten (kg) | Metod | Utsläpp till reningsverk (kg) | Metod |
Cr | 5 | C | 0,067 | M | - | |
F-tot | - | 0,202 | M | - | ||
Pb | - | 0,001 | M | - | ||
Ämne | Utsläpp till luft (kg) | Metod | Utsläpp till vatten (kg) | Metod | Utsläpp till reningsverk (kg) | Metod |
NOx | 21016 | M | - | - | ||
SO2 | 138 | M | - | - | ||
Stoft | 1009 | M | - | - | ||
Ämne | Utsläpp till luft (kg) | Metod | Utsläpp till vatten (kg) | Metod | Utsläpp till reningsverk (kg) | Metod |
BOD7 | - | 12592 | M | - | ||
N-tot | - | 7916 | M | - | ||
NOx | 13487 | M | - | - | ||
P-tot | - | 142 | M | - | ||
SO2 | 0 | C | - | - | ||
Stoft | 157 | M | - | - | ||
Ämne | Utsläpp till luft (kg) | Metod | Utsläpp till vatten (kg) | Metod | Utsläpp till reningsverk (kg) | Metod |
AOX | - | 321 | M | - | ||
BOD7 | - | 19488 | M | - | ||
CO2 biogent | 0 | C | - | - | ||
CO2 fossilt | 25193000 | C | - | - | ||
CO2 totalt | 25193000 | C | - | - | ||
NOx | 12147 | M | - | - | ||
P-tot | - | 374 | M | - | ||
Ämne | Utsläpp till luft (kg) | Metod | Utsläpp till vatten (kg) | Metod | Utsläpp till reningsverk (kg) | Metod |
As | 2,21 | M | - | - | ||
Cd | 0,05 | M | - | - | ||
Cl2,oorg-HCl | 1852 | M | - | - | ||
CO2 biogent | 0 | E | - | - | ||
CO2 fossilt | 60766093 | C | - | - | ||
CO2 totalt | 60766093 | C | - | - | ||
Cr | 1,103 | M | - | 0,00697 | M | |
F-tot | - | - | 1,94 | M | ||
F2,oorg-HF | 74,932 | M | - | - | ||
Hg | 0,46 | M | - | - | ||
NH4-N | - | - | 37 | M | ||
NMVOC | 1974 | C | - | - | ||
NOx | 214942 | M | - | - | ||
Pb | 5,631 | M | - | 0,00097 | M | |
PM10 | 397 | M | - | - | ||
SO2 | 128011 | M | - | - | ||
TOC | - | 424 | M | - | ||
Ämne | Utsläpp till luft (kg) | Metod | Utsläpp till vatten (kg) | Metod | Utsläpp till reningsverk (kg) | Metod |
CO2 biogent | 0 | C | - | - | ||
CO2 fossilt | 700000 | C | - | - | ||
CO2 totalt | 700000 | C | - | - | ||
NOx | 2478 | C | - | - | ||
SO2 | 21,9 | C | - | - | ||
Stoft | 6,56 | C | - | - | ||
Ämne | Utsläpp till luft (kg) | Metod | Utsläpp till vatten (kg) | Metod | Utsläpp till reningsverk (kg) | Metod |
COD-Cr | - | - | 510175 | M | ||
N-tot | - | - | 9618 | M | ||
P-tot | - | - | 1836 | M | ||
TOC | - | - | 108105 | M | ||
Ämne | Utsläpp till luft (kg) | Metod | Utsläpp till vatten (kg) | Metod | Utsläpp till reningsverk (kg) | Metod |
BOD7 | - | - | 368520 | M | ||
COD-Cr | - | - | 919780 | M | ||
N-tot | - | - | 92411 | M | ||
P-tot | - | - | 13490 | M | ||
Ämne | Utsläpp till luft (kg) | Metod | Utsläpp till vatten (kg) | Metod | Utsläpp till reningsverk (kg) | Metod |
BOD7 | - | - | 258484 | M | ||
COD-Cr | - | - | 505051 | M | ||
N-tot | - | - | 13641 | M | ||
P-tot | - | - | 2609 | M | ||
TOC | - | - | 117458 | M | ||
Ämne | Utsläpp till luft (kg) | Metod | Utsläpp till vatten (kg) | Metod | Utsläpp till reningsverk (kg) | Metod |
N-tot | - | - | 22239 | M | ||
P-tot | - | - | 2117 | M | ||
Ämne | Utsläpp till luft (kg) | Metod | Utsläpp till vatten (kg) | Metod | Utsläpp till reningsverk (kg) | Metod |
BOD7 | - | - | 623000 | M | ||
N-tot | - | - | 28000 | M | ||
NMVOC | 12000 | C | - | - | ||
P-tot | - | - | 14700 | M | ||
TOC | - | - | 323000 | M | ||
Ämne | Utsläpp till luft (kg) | Metod | Utsläpp till vatten (kg) | Metod | Utsläpp till reningsverk (kg) | Metod |
BOD7 | - | 272 | M | 410330 | M | |
N-tot | - | - | 55054 | M | ||
P-tot | - | - | 5462 | M | ||
Ämne | Utsläpp till luft (kg) | Metod | Utsläpp till vatten (kg) | Metod | Utsläpp till reningsverk (kg) | Metod |
BOD7 | - | - | 106232 | M | ||
CO2 biogent | 0 | C | - | - | ||
CO2 fossilt | 1058000 | C | - | - | ||
CO2 totalt | 1058000 | C | - | - | ||
NOx | 716 | C | - | - | ||
P-tot | - | - | 1701 | M | ||
Ämne | Utsläpp till luft (kg) | Metod | Utsläpp till vatten (kg) | Metod | Utsläpp till reningsverk (kg) | Metod |
BOD7 | - | - | 521536 | M | ||
N-tot | - | - | 31686 | M | ||
P-tot | - | - | 4306 | M | ||
Ämne | Utsläpp till luft (kg) | Metod | Utsläpp till vatten (kg) | Metod | Utsläpp till reningsverk (kg) | Metod |
BOD7 | - | - | 261549 | M | ||
N-tot | - | - | 12970 | M | ||
P-tot | - | - | 2937 | M | ||
Ämne | Utsläpp till luft (kg) | Metod | Utsläpp till vatten (kg) | Metod | Utsläpp till reningsverk (kg) | Metod |
Cl-tot | - | - | 170247 | M | ||
N-tot | - | - | 2252 | M | ||
NOx | 5580 | M | - | - | ||
P-tot | - | - | 14 | M | ||
TOC | - | - | 322426 | M | ||
Ämne | Utsläpp till luft (kg) | Metod | Utsläpp till vatten (kg) | Metod | Utsläpp till reningsverk (kg) | Metod |
NOx | 20946 | M | - | - | ||
SO2 | 13105 | C | - | - | ||
Stoft | 2661 | C | - | - | ||
Ämne | Utsläpp till luft (kg) | Metod | Utsläpp till vatten (kg) | Metod | Utsläpp till reningsverk (kg) | Metod |
As | - | 0 | M | - | ||
BOD7 | - | 85026 | M | - | ||
Cd | - | 0,1 | M | - | ||
COD-Cr | - | 416729 | M | - | ||
Cr | - | 2,8 | M | - | ||
Cu | - | 59 | M | - | ||
DCE | - | 0 | M | - | ||
DCM | - | 0 | M | - | ||
DEHP | - | 0 | M | - | ||
F-tot | - | 3110 | M | - | ||
Hg | - | 0,2 | M | - | ||
Kloroform | - | 0 | M | - | ||
N-tot | - | 115004 | M | - | ||
NH4-N | - | 47002 | M | - | ||
Ni | - | 25 | M | - | ||
P-tot | - | 2600 | M | - | ||
Pb | - | 1,6 | M | - | ||
TCB | - | 0 | M | - | ||
TCM | - | 0 | M | - | ||
TOC | - | 166012 | M | - | ||
VCM | - | 0 | M | - | ||
Zn | - | 209 | M | - | ||
Ämne | Utsläpp till luft (kg) | Metod | Utsläpp till vatten (kg) | Metod | Utsläpp till reningsverk (kg) | Metod |
As | - | 9,4 | M | - | ||
BOD7 | - | 75300 | M | - | ||
Cd | - | 0,58 | M | - | ||
COD-Cr | - | 516000 | M | - | ||
Cr | - | 8,8 | M | - | ||
Cu | - | 296 | M | - | ||
Hg | - | 0,08 | M | - | ||
N-tot | - | 112000 | M | - | ||
NH4-N | - | 46400 | M | - | ||
Ni | - | 60 | M | - | ||
P-tot | - | 3450 | M | - | ||
Pb | - | 5,5 | M | - | ||
TOC | - | 172000 | M | - | ||
Zn | - | 248 | M | - | ||
Ämne | Utsläpp till luft (kg) | Metod | Utsläpp till vatten (kg) | Metod | Utsläpp till reningsverk (kg) | Metod |
Etylbensen | 561,3 | M | - | - | ||
NMVOC | 1134 | E | - | - | ||
Pb | 6,07 | E | - | - | ||
Xylener | 2646,2 | M | - | - | ||
Zn | 108,9 | E | - | - | ||
Ämne | Utsläpp till luft (kg) | Metod | Utsläpp till vatten (kg) | Metod | Utsläpp till reningsverk (kg) | Metod |
HFC | 100 | C | - | - | ||
NH3 | 1525 | C | - | - | ||
NMVOC | 32115 | C | - | - | ||
Ämne | Utsläpp till luft (kg) | Metod | Utsläpp till vatten (kg) | Metod | Utsläpp till reningsverk (kg) | Metod |
HFC | 99 | C | - | - | ||
NH3 | 1225 | C | - | - | ||
NMVOC | 34303 | C | - | - | ||
Toluen | 272 | C | - | - | ||
Ämne | Utsläpp till luft (kg) | Metod | Utsläpp till vatten (kg) | Metod | Utsläpp till reningsverk (kg) | Metod |
CH4 | 1446190 | C | - | - | ||
COD-Cr | - | 11712 | C | - | ||
N-tot | - | 1295 | M | - | ||
NH3 | 2200 | M | - | - | ||
Ämne | Utsläpp till luft (kg) | Metod | Utsläpp till vatten (kg) | Metod | Utsläpp till reningsverk (kg) | Metod |
BOD7 | - | - | 81800 | M | ||
NOx | 11074 | C | - | - | ||
P-tot | - | - | 1378 | M | ||
Ämne | Utsläpp till luft (kg) | Metod | Utsläpp till vatten (kg) | Metod | Utsläpp till reningsverk (kg) | Metod |
NOx | 909 | C | - | - | ||
Ämne | Utsläpp till luft (kg) | Metod | Utsläpp till vatten (kg) | Metod | Utsläpp till reningsverk (kg) | Metod |
NH3 | 54700 | C | - | - | ||
Ämne | Utsläpp till luft (kg) | Metod | Utsläpp till vatten (kg) | Metod | Utsläpp till reningsverk (kg) | Metod |
BOD7 | - | - | 62118 | M | ||
N-tot | - | - | 11873 | M | ||
P-tot | - | - | 383 | M | ||
Ämne | Utsläpp till luft (kg) | Metod | Utsläpp till vatten (kg) | Metod | Utsläpp till reningsverk (kg) | Metod |
NMVOC | 872 | C | - | - | ||
Ämne | Utsläpp till luft (kg) | Metod | Utsläpp till vatten (kg) | Metod | Utsläpp till reningsverk (kg) | Metod |
DX-ITEQ | 0,000001184 | C | - | - | ||
Hg | 0,072861475 | C | - | - | ||
NOx | 59902 | M | - | - | ||
Ämne | Utsläpp till luft (kg) | Metod | Utsläpp till vatten (kg) | Metod | Utsläpp till reningsverk (kg) | Metod |
NOx | 12181 | E | - | - | ||
SO2 | 1305 | E | - | - | ||
Stoft | 284 | E | - | - | ||
Ämne | Utsläpp till luft (kg) | Metod | Utsläpp till vatten (kg) | Metod | Utsläpp till reningsverk (kg) | Metod |
Zn | - | 6,4 | M | 0,07 | M | |
Ämne | Utsläpp till luft (kg) | Metod | Utsläpp till vatten (kg) | Metod | Utsläpp till reningsverk (kg) | Metod |
NH3 | 5846 | C | - | - | ||
Ämne | Utsläpp till luft (kg) | Metod | Utsläpp till vatten (kg) | Metod | Utsläpp till reningsverk (kg) | Metod |
F-tot | - | - | 936 | M | ||
NMVOC | 53700 | M | - | - | ||
Ämne | Utsläpp till luft (kg) | Metod | Utsläpp till vatten (kg) | Metod | Utsläpp till reningsverk (kg) | Metod |
NMVOC | 12530 | E | - | - | ||
NOx | 6900 | E | - | - | ||
Ämne | Utsläpp till luft (kg) | Metod | Utsläpp till vatten (kg) | Metod | Utsläpp till reningsverk (kg) | Metod |
As | - | 0,018 | M | - | ||
Cd | - | 0,001 | M | - | ||
Cl-tot | - | 1013 | M | - | ||
CN-tot | - | 0,007 | M | - | ||
Cr | - | 0,012 | M | - | ||
Cu | - | 0,288 | M | - | ||
Fenoler | - | 0,165 | M | - | ||
Hg | - | 0,001 | M | - | ||
N-tot | - | 201 | M | - | ||
NH4-N | - | 41 | M | - | ||
Ni | - | 0,018 | M | - | ||
P-tot | - | 11 | M | - | ||
Pb | - | 0,045 | M | - | ||
Zn | - | 1 | M | - | ||
Ämne | Utsläpp till luft (kg) | Metod | Utsläpp till vatten (kg) | Metod | Utsläpp till reningsverk (kg) | Metod |
As | - | 0,066 | M | - | ||
Cd | - | 0,041 | M | - | ||
CN-tot | - | 0,52 | C | - | ||
Cr | - | 0,442 | M | - | ||
Cu | - | 1,48 | M | - | ||
F-tot | - | 239,6 | M | - | ||
HCN | 2,58 | C | - | - | ||
Hg | 0,16 | C | 0,022 | M | - | |
N-tot | - | 414,8 | M | - | ||
Ni | - | 1,48 | M | - | ||
NOx | 32200 | M | - | - | ||
Pb | - | 0,027 | M | - | ||
PM10 | 100,7 | C | - | - | ||
Zn | 7,99 | C | 3,34 | M | - | |
Ämne | Utsläpp till luft (kg) | Metod | Utsläpp till vatten (kg) | Metod | Utsläpp till reningsverk (kg) | Metod |
As | 0,11733724 | C | - | - | ||
Cd | 0,0683 | C | - | 0,0014 | C | |
CH4 | 428 | M | - | - | ||
Cl2,oorg-HCl | 2077 | M | - | - | ||
CO (kolmonoxid) | 16260,95 | C | - | - | ||
CO2 biogent | 40480512 | C | - | - | ||
CO2 fossilt | 21682070 | C | - | - | ||
CO2 totalt | 62162582 | C | - | - | ||
Cr | 5,78 | C | - | 0,0175 | C | |
Cu | 2,1 | C | - | 0,1236 | C | |
DX-ITEQ | 0,00000003853 | C | - | - | ||
F2,oorg-HF | 12,78 | C | - | - | ||
Fenoler | - | 0,22 | C | - | ||
Hg | 0,091 | C | - | 0,0036 | C | |
N2O | 326 | C | - | - | ||
NH3 | 2821 | M | - | - | ||
Ni | 7,36 | C | - | 0,0098 | C | |
NOx | 45671,53 | C | - | - | ||
Pb | 0,81 | C | - | 0,0251 | C | |
SO2 | 10168,94 | C | - | - | ||
Stoft | 456,002 | C | - | - | ||
Zn | - | - | 0,6294 | C | ||
Ämne | Utsläpp till luft (kg) | Metod | Utsläpp till vatten (kg) | Metod | Utsläpp till reningsverk (kg) | Metod |
NMVOC | 156200 | C | - | - | ||
Ämne | Utsläpp till luft (kg) | Metod | Utsläpp till vatten (kg) | Metod | Utsläpp till reningsverk (kg) | Metod |
NH3 | 4860 | C | - | - | ||
Ämne | Utsläpp till luft (kg) | Metod | Utsläpp till vatten (kg) | Metod | Utsläpp till reningsverk (kg) | Metod |
CO2 biogent | 0 | C | - | - | ||
CO2 fossilt | 143 | C | - | - | ||
CO2 totalt | 143 | C | - | - | ||
NOx | 28654 | C | - | - | ||
SO2 | 139,1 | C | - | - | ||
Stoft | 785,5 | C | - | - | ||
Ämne | Utsläpp till luft (kg) | Metod | Utsläpp till vatten (kg) | Metod | Utsläpp till reningsverk (kg) | Metod |
NH3 | 1820 | C | - | - | ||
Ämne | Utsläpp till luft (kg) | Metod | Utsläpp till vatten (kg) | Metod | Utsläpp till reningsverk (kg) | Metod |
NH3 | 2871 | C | - | - | ||
Ämne | Utsläpp till luft (kg) | Metod | Utsläpp till vatten (kg) | Metod | Utsläpp till reningsverk (kg) | Metod |
BOD7 | - | - | 2888 | M | ||
CO (kolmonoxid) | 961 | M | - | - | ||
CO2 biogent | 0 | M | - | - | ||
CO2 fossilt | 430713 | M | - | - | ||
CO2 totalt | 430713 | M | - | - | ||
HFC | 0 | M | - | - | ||
N-tot | - | - | 6750 | M | ||
NH3 | 937 | M | - | - | ||
NMVOC | 3209 | M | - | - | ||
NOx | 3061 | M | - | - | ||
TOC | - | - | 6266 | M | ||
Zn | - | - | 5,25 | M | ||
Ämne | Utsläpp till luft (kg) | Metod | Utsläpp till vatten (kg) | Metod | Utsläpp till reningsverk (kg) | Metod |
BOD7 | - | - | 40910 | C | ||
CO2 biogent | 0 | C | - | - | ||
CO2 fossilt | 118688 | C | - | - | ||
CO2 totalt | 118688 | C | - | - | ||
Fenoler | 173 | C | - | 13009 | C | |
TOC | - | - | 28637 | M | ||
Zn | - | - | 1,93 | C | ||
Ämne | Utsläpp till luft (kg) | Metod | Utsläpp till vatten (kg) | Metod | Utsläpp till reningsverk (kg) | Metod |
NH3 | 2485 | C | - | - | ||
Ämne | Utsläpp till luft (kg) | Metod | Utsläpp till vatten (kg) | Metod | Utsläpp till reningsverk (kg) | Metod |
AOX | - | 41022 | M | - | ||
As | 7,7 | C | 1,9 | M | - | |
BOD7 | - | 682080 | M | - | ||
Cd | 5 | C | 8,5 | M | - | |
CH4 | 18420 | C | - | - | ||
CO (kolmonoxid) | 2122753 | M | - | - | ||
CO2 biogent | 903247000 | C | - | - | ||
CO2 fossilt | 5564000 | C | - | - | ||
CO2 totalt | 908811000 | C | - | - | ||
COD-Cr | - | 6391810 | C | - | ||
Cr | - | 39 | M | - | ||
Cu | 31 | C | 57 | M | - | |
HFC | 3,1 | M | - | - | ||
Hg | 0,9 | C | 0 | M | - | |
N-tot | - | 92425 | M | - | ||
N2O | 16868 | C | - | - | ||
NH3 | 99758 | C | - | - | ||
Ni | 29 | C | 26 | M | - | |
NMVOC | 548380 | C | - | - | ||
NOx | 459547 | M | - | - | ||
P-tot | - | 11597 | M | - | ||
PAH | 1,5 | C | - | - | ||
Pb | 31 | C | 2,4 | M | - | |
PM10 | 223333 | E | - | - | ||
SO2 | 17525 | M | - | - | ||
Stoft | 223333 | M | - | - | ||
TOC | - | 2283330 | M | - | ||
Zn | 152 | C | 1122 | M | - | |
Ämne | Utsläpp till luft (kg) | Metod | Utsläpp till vatten (kg) | Metod | Utsläpp till reningsverk (kg) | Metod |
As | 0,03 | M | 1,5 | M | - | |
BOD7 | - | 48014 | M | - | ||
Cd | 0,015 | M | 0,073 | M | - | |
CH4 | 942 | C | - | - | ||
CO2 biogent | 18082000 | C | - | - | ||
CO2 fossilt | 395160 | C | - | - | ||
CO2 totalt | 18477160 | C | - | - | ||
COD-Cr | - | 1026182 | M | - | ||
Cr | 0,497 | M | 17,1 | M | - | |
Cu | 0,498 | M | 5,7 | M | - | |
DX-ITEQ | 0,000004 | C | - | - | ||
Hg | 0,0001 | M | 0,1 | M | - | |
N-tot | - | 17039 | M | - | ||
N2O | 209 | C | - | - | ||
NH3 | 601 | C | - | - | ||
Ni | 0,207 | M | 13,3 | M | - | |
NMVOC | 3767 | C | - | - | ||
NOx | 6725 | C | - | - | ||
P-tot | - | 174 | M | - | ||
PAH | 0,1 | C | - | - | ||
Pb | 0,064 | M | 1,1 | M | - | |
SO2 | 183 | M | - | - | ||
Stoft | 10036 | M | - | - | ||
TOC | - | 341332 | M | - | ||
Zn | 2,5 | M | 153,4 | M | - | |
Ämne | Utsläpp till luft (kg) | Metod | Utsläpp till vatten (kg) | Metod | Utsläpp till reningsverk (kg) | Metod |
AOX | - | 1063 | M | - | ||
As | 0,12 | M | 10 | M | - | |
Cd | 0,26 | M | 5,8 | M | - | |
CH4 | 23068 | C | - | - | ||
CO (kolmonoxid) | 1009866 | M | - | - | ||
CO2 biogent | 678737650 | C | - | - | ||
CO2 fossilt | 13576852 | C | - | - | ||
CO2 totalt | 692314502 | C | - | - | ||
Cr | 1,3 | M | 15 | M | - | |
Cu | 0,7 | M | 25 | M | - | |
DX-ITEQ | 0,000068 | C | - | - | ||
HFC | 17,75 | M | - | - | ||
Hg | 0,003 | M | 0,65 | M | - | |
N-tot | - | 29463 | M | - | ||
N2O | 11234 | C | - | - | ||
NH3 | 9418 | C | - | - | ||
Ni | 0,27 | M | 29 | M | - | |
NMVOC | 82967 | C | - | - | ||
NOx | 426251 | C | - | - | ||
P-tot | - | 2046 | M | - | ||
PAH | 1,5 | C | - | - | ||
Pb | 0,8 | M | 31 | M | - | |
PM10 | 74492 | C | - | - | ||
SO2 | 89296 | M | - | - | ||
Stoft | 85583 | M | - | - | ||
TOC | - | 640500 | M | - | ||
Zn | 8 | M | 995 | M | - | |
