Lista över anläggningar med utsläpp
Du har sökt
Ämne | Utsläpp till luft (kg) | Metod | Utsläpp till vatten (kg) | Metod | Utsläpp till reningsverk (kg) | Metod |
---|---|---|---|---|---|---|
CO (kolmonoxid) | 31802 | C | - | - | ||
CO2 biogent | 70057000 | C | - | - | ||
CO2 fossilt | 9831000 | C | - | - | ||
CO2 totalt | 79888000 | C | - | - | ||
N-tot | - | 15208 | M | - | ||
NH3 | 570 | E | - | - | ||
NMVOC | 73480 | E | - | - | ||
NOx | 64394 | E | - | - | ||
P-tot | - | 330 | M | - | ||
SO2 | 1469 | E | - | - | ||
Stoft | 3473 | E | - | - | ||
Ämne | Utsläpp till luft (kg) | Metod | Utsläpp till vatten (kg) | Metod | Utsläpp till reningsverk (kg) | Metod |
NH3 | 235313 | C | - | - | ||
Ämne | Utsläpp till luft (kg) | Metod | Utsläpp till vatten (kg) | Metod | Utsläpp till reningsverk (kg) | Metod |
NH3 | 4116 | C | - | - | ||
Ämne | Utsläpp till luft (kg) | Metod | Utsläpp till vatten (kg) | Metod | Utsläpp till reningsverk (kg) | Metod |
BOD7 | - | - | 85,2 | C | ||
Ämne | Utsläpp till luft (kg) | Metod | Utsläpp till vatten (kg) | Metod | Utsläpp till reningsverk (kg) | Metod |
AOX | - | 2929 | M | - | ||
As | 4,5 | C | 9,1 | M | - | |
Cd | 2,6 | C | 4,15 | M | - | |
Cl2,oorg-HCl | 3662 | M | - | - | ||
CO2 biogent | 393994000 | C | - | - | ||
CO2 fossilt | 11971000 | C | - | - | ||
CO2 totalt | 405965000 | C | - | - | ||
COD-Cr | - | 2177610 | M | - | ||
Cu | 12,5 | C | 37,9 | M | - | |
DX-ITEQ | 0,000001 | C | - | - | ||
Hg | 0,42 | C | - | - | ||
N-tot | - | 30035 | M | - | ||
NH3 | 56190 | C | - | - | ||
Ni | 49,5 | C | 13,2 | M | - | |
NMVOC | 297710 | C | - | - | ||
NOx | 227724 | M | - | - | ||
P-tot | - | 8280 | M | - | ||
Pb | 14 | C | 9,8 | M | - | |
PM10 | 64607 | M | - | - | ||
SO2 | 13048 | M | - | - | ||
Stoft | 64607 | M | - | - | ||
TOC | - | 733676 | M | - | ||
Zn | - | 713,3 | M | - | ||
Ämne | Utsläpp till luft (kg) | Metod | Utsläpp till vatten (kg) | Metod | Utsläpp till reningsverk (kg) | Metod |
AOX | - | 330,6 | M | - | ||
CO2 biogent | 0 | C | - | - | ||
CO2 fossilt | 11645000 | C | - | - | ||
CO2 totalt | 11645000 | C | - | - | ||
N-tot | - | 1772,55 | M | - | ||
NOx | 3757 | C | - | - | ||
P-tot | - | 76,9 | M | - | ||
SlamT-arv | - | 10700 | M | - | ||
Stoft | 5,4 | C | - | - | ||
TOC | - | 26241,9 | M | - | ||
Ämne | Utsläpp till luft (kg) | Metod | Utsläpp till vatten (kg) | Metod | Utsläpp till reningsverk (kg) | Metod |
COD-Cr | - | 102100 | M | - | ||
N-tot | - | 47000 | M | - | ||
Ämne | Utsläpp till luft (kg) | Metod | Utsläpp till vatten (kg) | Metod | Utsläpp till reningsverk (kg) | Metod |
CO2 biogent | 25077069 | C | - | - | ||
CO2 fossilt | 229480 | C | - | - | ||
CO2 totalt | 25306549 | C | - | - | ||
NOx | 23220 | M | - | - | ||
SO2 | 3292 | C | - | - | ||
Stoft | 902 | M | - | - | ||
Ämne | Utsläpp till luft (kg) | Metod | Utsläpp till vatten (kg) | Metod | Utsläpp till reningsverk (kg) | Metod |
COD-Cr | - | 95000 | M | - | ||
N-tot | - | 23000 | M | - | ||
Ämne | Utsläpp till luft (kg) | Metod | Utsläpp till vatten (kg) | Metod | Utsläpp till reningsverk (kg) | Metod |
Fenoler | 5,9 | C | 13,1 | M | - | |
N-tot | - | 4671 | M | - | ||
NMVOC | 4039,9 | C | - | - | ||
TOC | - | 5214 | M | - | ||
Ämne | Utsläpp till luft (kg) | Metod | Utsläpp till vatten (kg) | Metod | Utsläpp till reningsverk (kg) | Metod |
NMVOC | 22000 | M | - | - | ||
Xylener | 5422 | M | - | - | ||
Ämne | Utsläpp till luft (kg) | Metod | Utsläpp till vatten (kg) | Metod | Utsläpp till reningsverk (kg) | Metod |
NH3 | 250 | C | - | - | ||
Ämne | Utsläpp till luft (kg) | Metod | Utsläpp till vatten (kg) | Metod | Utsläpp till reningsverk (kg) | Metod |
Cd | 5 | M | - | - | ||
CO2 biogent | 10551090 | C | - | - | ||
CO2 fossilt | 82799770 | C | - | - | ||
CO2 totalt | 93350860 | C | - | - | ||
Cr | 500 | M | 26,5 | M | - | |
DX-ITEQ | 0,0000028 | M | - | - | ||
F-tot | - | 4947 | M | - | ||
F2,oorg-HF | 1000 | M | - | - | ||
Hg | 12 | M | - | - | ||
N-tot | - | 83586 | M | - | ||
Ni | 100 | M | 88,8 | M | - | |
NMVOC | 29000 | C | - | - | ||
NOx | 176700 | M | - | - | ||
P-tot | - | 98,5 | M | - | ||
Pb | 12 | M | - | - | ||
SO2 | 22900 | C | - | - | ||
Stoft | 12912 | C | - | - | ||
Xylener | 99 | E | - | - | ||
Zn | 600 | M | - | - | ||
Ämne | Utsläpp till luft (kg) | Metod | Utsläpp till vatten (kg) | Metod | Utsläpp till reningsverk (kg) | Metod |
BOD7 | - | - | 979 | M | ||
NMVOC | 0 | M | - | - | ||
TOC | - | - | 25448 | M | ||
Ämne | Utsläpp till luft (kg) | Metod | Utsläpp till vatten (kg) | Metod | Utsläpp till reningsverk (kg) | Metod |
Cd | - | 0,003 | C | - | ||
CO (kolmonoxid) | 86399,66 | C | - | - | ||
CO2 biogent | 140891068 | C | - | - | ||
CO2 fossilt | 253149 | C | - | - | ||
CO2 totalt | 141144217 | C | - | - | ||
Cr | - | 0,019 | C | - | ||
Cu | - | 0,057 | C | - | ||
Hg | - | 0,003 | C | - | ||
N-tot | - | 2508 | C | - | ||
NH3 | 162,4 | C | - | - | ||
Ni | - | 0,024 | C | - | ||
NOx | 78324 | C | - | - | ||
Pb | - | 0,021 | C | - | ||
SO2 | 367 | C | - | - | ||
Stoft | 681,49 | C | - | - | ||
Zn | - | 0,35 | C | - | ||
Ämne | Utsläpp till luft (kg) | Metod | Utsläpp till vatten (kg) | Metod | Utsläpp till reningsverk (kg) | Metod |
As | - | 1,446 | M | - | ||
CO2 biogent | -2795000 | C | - | - | ||
CO2 fossilt | 0 | C | - | - | ||
CO2 totalt | -2795000 | C | - | - | ||
F-tot | - | 5173 | M | - | ||
F2,oorg-HF | 176 | M | - | - | ||
Hg | - | 0 | M | - | ||
NOx | 5063 | C | - | - | ||
Stoft | 0 | M | - | - | ||
Ämne | Utsläpp till luft (kg) | Metod | Utsläpp till vatten (kg) | Metod | Utsläpp till reningsverk (kg) | Metod |
NH3 | 35797 | C | - | - | ||
Ämne | Utsläpp till luft (kg) | Metod | Utsläpp till vatten (kg) | Metod | Utsläpp till reningsverk (kg) | Metod |
NH3 | 8083 | C | - | - | ||
Ämne | Utsläpp till luft (kg) | Metod | Utsläpp till vatten (kg) | Metod | Utsläpp till reningsverk (kg) | Metod |
NH3 | 3364 | C | - | - | ||
Ämne | Utsläpp till luft (kg) | Metod | Utsläpp till vatten (kg) | Metod | Utsläpp till reningsverk (kg) | Metod |
NOx | 10938 | C | - | - | ||
SO2 | 4058 | C | - | - | ||
Stoft | 1714 | C | - | - | ||
Ämne | Utsläpp till luft (kg) | Metod | Utsläpp till vatten (kg) | Metod | Utsläpp till reningsverk (kg) | Metod |
CH4 | 157000 | C | - | - | ||
Ämne | Utsläpp till luft (kg) | Metod | Utsläpp till vatten (kg) | Metod | Utsläpp till reningsverk (kg) | Metod |
NH3 | 5459 | C | - | - | ||
Ämne | Utsläpp till luft (kg) | Metod | Utsläpp till vatten (kg) | Metod | Utsläpp till reningsverk (kg) | Metod |
NH3 | 12770 | C | - | - | ||
Ämne | Utsläpp till luft (kg) | Metod | Utsläpp till vatten (kg) | Metod | Utsläpp till reningsverk (kg) | Metod |
NH3 | 10545 | C | - | - | ||
Ämne | Utsläpp till luft (kg) | Metod | Utsläpp till vatten (kg) | Metod | Utsläpp till reningsverk (kg) | Metod |
Cr | 3 | C | 0,012 | M | - | |
F-tot | - | 0,193 | M | - | ||
Pb | - | 0,001 | M | - | ||
Ämne | Utsläpp till luft (kg) | Metod | Utsläpp till vatten (kg) | Metod | Utsläpp till reningsverk (kg) | Metod |
NOx | 24414 | M | - | - | ||
SO2 | 34 | M | - | - | ||
Stoft | 1324 | M | - | - | ||
Ämne | Utsläpp till luft (kg) | Metod | Utsläpp till vatten (kg) | Metod | Utsläpp till reningsverk (kg) | Metod |
BOD7 | - | 13009 | M | - | ||
N-tot | - | 6601 | M | - | ||
NOx | 26478 | M | - | - | ||
P-tot | - | 85 | M | - | ||
SO2 | 0 | C | - | - | ||
Stoft | 267 | M | - | - | ||
Ämne | Utsläpp till luft (kg) | Metod | Utsläpp till vatten (kg) | Metod | Utsläpp till reningsverk (kg) | Metod |
AOX | - | 158 | M | - | ||
BOD7 | - | 22961 | M | - | ||
CO2 biogent | 7188740 | C | - | - | ||
CO2 fossilt | 21433310 | C | - | - | ||
CO2 totalt | 28622050 | C | - | - | ||
DX-ITEQ | 0,000002 | M | - | - | ||
Hg | 0,354 | M | - | - | ||
NOx | 23379 | M | - | - | ||
P-tot | - | 305 | M | - | ||
Ämne | Utsläpp till luft (kg) | Metod | Utsläpp till vatten (kg) | Metod | Utsläpp till reningsverk (kg) | Metod |
As | 1,125 | M | - | - | ||
Cd | 0,055 | M | - | - | ||
Cl2,oorg-HCl | 1272 | M | - | - | ||
CO2 biogent | 0 | E | - | - | ||
CO2 fossilt | 62996350 | C | - | - | ||
CO2 totalt | 62996350 | C | - | - | ||
Cr | 0,847 | M | - | - | ||
F2,oorg-HF | 44,9 | M | - | - | ||
Hg | 0,203 | M | - | - | ||
NMVOC | 5258 | C | - | - | ||
NOx | 201925 | M | - | - | ||
Pb | 8,53 | M | - | - | ||
PM10 | 913 | M | - | - | ||
SO2 | 121715 | M | - | - | ||
TOC | - | 366 | M | - | ||
Ämne | Utsläpp till luft (kg) | Metod | Utsläpp till vatten (kg) | Metod | Utsläpp till reningsverk (kg) | Metod |
CO2 biogent | 0 | C | - | - | ||
CO2 fossilt | 226200 | C | - | - | ||
CO2 totalt | 226200 | C | - | - | ||
NOx | 736 | C | - | - | ||
SO2 | 7,2 | C | - | - | ||
Stoft | 2,2 | C | - | - | ||
Ämne | Utsläpp till luft (kg) | Metod | Utsläpp till vatten (kg) | Metod | Utsläpp till reningsverk (kg) | Metod |
COD-Cr | - | - | 466369 | M | ||
N-tot | - | - | 9458 | M | ||
P-tot | - | - | 1651 | M | ||
TOC | - | - | 89992 | M | ||
Ämne | Utsläpp till luft (kg) | Metod | Utsläpp till vatten (kg) | Metod | Utsläpp till reningsverk (kg) | Metod |
BOD7 | - | - | 680547 | M | ||
COD-Cr | - | - | 971812 | M | ||
N-tot | - | - | 73570 | M | ||
P-tot | - | - | 18288 | M | ||
Ämne | Utsläpp till luft (kg) | Metod | Utsläpp till vatten (kg) | Metod | Utsläpp till reningsverk (kg) | Metod |
BOD7 | - | - | 153300 | M | ||
COD-Cr | - | - | 321430 | M | ||
N-tot | - | - | 9855 | M | ||
P-tot | - | - | 1825 | M | ||
TOC | - | - | 75555 | M | ||
Ämne | Utsläpp till luft (kg) | Metod | Utsläpp till vatten (kg) | Metod | Utsläpp till reningsverk (kg) | Metod |
N-tot | - | - | 13925 | M | ||
P-tot | - | - | 1953 | M | ||
Ämne | Utsläpp till luft (kg) | Metod | Utsläpp till vatten (kg) | Metod | Utsläpp till reningsverk (kg) | Metod |
BOD7 | - | - | 601000 | M | ||
N-tot | - | - | 27400 | M | ||
NMVOC | 12000 | C | - | - | ||
P-tot | - | - | 13300 | M | ||
TOC | - | - | 293000 | M | ||
Ämne | Utsläpp till luft (kg) | Metod | Utsläpp till vatten (kg) | Metod | Utsläpp till reningsverk (kg) | Metod |
BOD7 | - | 677 | M | 663445 | M | |
N-tot | - | - | 80909 | M | ||
P-tot | - | - | 6872 | M | ||
Ämne | Utsläpp till luft (kg) | Metod | Utsläpp till vatten (kg) | Metod | Utsläpp till reningsverk (kg) | Metod |
BOD7 | - | - | 105045 | M | ||
CO2 biogent | 0 | C | - | - | ||
CO2 fossilt | 0 | C | - | - | ||
CO2 totalt | 0 | C | - | - | ||
NOx | 0 | C | - | - | ||
P-tot | - | - | 1435 | M | ||
Ämne | Utsläpp till luft (kg) | Metod | Utsläpp till vatten (kg) | Metod | Utsläpp till reningsverk (kg) | Metod |
BOD7 | - | - | 579843 | M | ||
N-tot | - | - | 32604 | M | ||
P-tot | - | - | 4635 | M | ||
Ämne | Utsläpp till luft (kg) | Metod | Utsläpp till vatten (kg) | Metod | Utsläpp till reningsverk (kg) | Metod |
BOD7 | - | - | 190430 | M | ||
N-tot | - | - | 11803 | M | ||
P-tot | - | - | 2889 | M | ||
Ämne | Utsläpp till luft (kg) | Metod | Utsläpp till vatten (kg) | Metod | Utsläpp till reningsverk (kg) | Metod |
Cl-tot | - | - | 4600 | M | ||
N-tot | - | - | 416 | M | ||
NOx | 2460 | M | - | - | ||
P-tot | - | - | 14 | M | ||
TOC | - | - | 195000 | M | ||
Ämne | Utsläpp till luft (kg) | Metod | Utsläpp till vatten (kg) | Metod | Utsläpp till reningsverk (kg) | Metod |
NOx | 25305 | M | - | - | ||
SO2 | 8137 | C | - | - | ||
Stoft | 146 | C | - | - | ||
Ämne | Utsläpp till luft (kg) | Metod | Utsläpp till vatten (kg) | Metod | Utsläpp till reningsverk (kg) | Metod |
As | - | 0 | M | - | ||
BOD7 | - | 91133 | M | - | ||
Cd | - | 0,121 | M | - | ||
COD-Cr | - | 475937 | M | - | ||
Cr | - | 2,5 | M | - | ||
Cu | - | 44,8 | M | - | ||
DCE | - | 0 | M | - | ||
DCM | - | 0 | M | - | ||
DEHP | - | 0 | M | - | ||
F-tot | - | 4818 | M | - | ||
Hg | - | 0,17 | M | - | ||
Kloroform | - | 0 | M | - | ||
N-tot | - | 109786 | M | - | ||
NH4-N | - | 36394 | M | - | ||
Ni | - | 36,3 | M | - | ||
P-tot | - | 3045 | M | - | ||
Pb | - | 1,55 | M | - | ||
TCB | - | 0 | M | - | ||
TCM | - | 0 | M | - | ||
TOC | - | 190250 | M | - | ||
VCM | - | 0 | M | - | ||
Zn | - | 239,5 | M | - | ||
Ämne | Utsläpp till luft (kg) | Metod | Utsläpp till vatten (kg) | Metod | Utsläpp till reningsverk (kg) | Metod |
As | - | 7,3 | M | - | ||
BOD7 | - | 111369 | M | - | ||
Cd | - | 0,45 | M | - | ||
COD-Cr | - | 502121 | M | - | ||
Cr | - | 7,8 | M | - | ||
Cu | - | 93 | M | - | ||
Hg | - | 0,08 | M | - | ||
N-tot | - | 148443 | M | - | ||
NH4-N | - | 74755 | M | - | ||
Ni | - | 44 | M | - | ||
P-tot | - | 3880 | M | - | ||
Pb | - | 4,1 | M | - | ||
TOC | - | 167374 | M | - | ||
Zn | - | 171 | M | - | ||
Ämne | Utsläpp till luft (kg) | Metod | Utsläpp till vatten (kg) | Metod | Utsläpp till reningsverk (kg) | Metod |
Etylbensen | 474,08 | M | - | - | ||
Pb | 17,7 | E | - | - | ||
Xylener | 2234,93 | M | - | - | ||
Zn | 318,15 | E | - | - | ||
Ämne | Utsläpp till luft (kg) | Metod | Utsläpp till vatten (kg) | Metod | Utsläpp till reningsverk (kg) | Metod |
HFC | 50,86 | C | - | - | ||
NH3 | 700 | C | - | - | ||
NMVOC | 19988 | C | - | - | ||
Ämne | Utsläpp till luft (kg) | Metod | Utsläpp till vatten (kg) | Metod | Utsläpp till reningsverk (kg) | Metod |
HFC | 0 | C | - | - | ||
NH3 | 668 | M | - | - | ||
NMVOC | 29775 | C | - | - | ||
Toluen | 505,64 | C | - | - | ||
Ämne | Utsläpp till luft (kg) | Metod | Utsläpp till vatten (kg) | Metod | Utsläpp till reningsverk (kg) | Metod |
CH4 | 1446190 | C | - | - | ||
COD-Cr | - | 8174 | C | - | ||
N-tot | - | 437 | M | - | ||
NH3 | 2200 | M | - | - | ||
Ämne | Utsläpp till luft (kg) | Metod | Utsläpp till vatten (kg) | Metod | Utsläpp till reningsverk (kg) | Metod |
NH3 | 10889 | C | - | - | ||
Ämne | Utsläpp till luft (kg) | Metod | Utsläpp till vatten (kg) | Metod | Utsläpp till reningsverk (kg) | Metod |
NOx | 907 | C | - | - | ||
Ämne | Utsläpp till luft (kg) | Metod | Utsläpp till vatten (kg) | Metod | Utsläpp till reningsverk (kg) | Metod |
BOD7 | - | - | 82790 | M | ||
NOx | 8184 | C | - | - | ||
P-tot | - | - | 1728 | M | ||
Ämne | Utsläpp till luft (kg) | Metod | Utsläpp till vatten (kg) | Metod | Utsläpp till reningsverk (kg) | Metod |
BOD7 | - | - | 61506 | M | ||
N-tot | - | - | 12913 | M | ||
P-tot | - | - | 523 | M | ||
Ämne | Utsläpp till luft (kg) | Metod | Utsläpp till vatten (kg) | Metod | Utsläpp till reningsverk (kg) | Metod |
NMVOC | 694 | C | - | - | ||
Ämne | Utsläpp till luft (kg) | Metod | Utsläpp till vatten (kg) | Metod | Utsläpp till reningsverk (kg) | Metod |
DX-ITEQ | 0,00000198 | C | - | - | ||
Hg | 0,077458441 | C | - | - | ||
NOx | 51261 | M | - | - | ||
Ämne | Utsläpp till luft (kg) | Metod | Utsläpp till vatten (kg) | Metod | Utsläpp till reningsverk (kg) | Metod |
Zn | - | 2,6 | M | 0,05 | M | |
Ämne | Utsläpp till luft (kg) | Metod | Utsläpp till vatten (kg) | Metod | Utsläpp till reningsverk (kg) | Metod |
NH3 | 5422 | C | - | - | ||
Ämne | Utsläpp till luft (kg) | Metod | Utsläpp till vatten (kg) | Metod | Utsläpp till reningsverk (kg) | Metod |
F-tot | - | - | 864 | M | ||
NMVOC | 31900 | M | - | - | ||
Ämne | Utsläpp till luft (kg) | Metod | Utsläpp till vatten (kg) | Metod | Utsläpp till reningsverk (kg) | Metod |
NMVOC | 19320 | E | - | - | ||
NOx | 10200 | E | - | - | ||
Ämne | Utsläpp till luft (kg) | Metod | Utsläpp till vatten (kg) | Metod | Utsläpp till reningsverk (kg) | Metod |
As | - | 0,012 | M | - | ||
Cd | - | 0,0005 | M | - | ||
Cl-tot | - | 489,4 | M | - | ||
Cr | - | 0,004 | M | - | ||
Cu | - | 0,49 | M | - | ||
Hg | - | 0,0005 | M | - | ||
N-tot | - | 111,89 | M | - | ||
NH4-N | - | 33,93 | M | - | ||
Ni | - | 0,02 | M | - | ||
P-tot | - | 2,4 | M | - | ||
Pb | - | 0,12 | M | - | ||
Zn | - | 1,27 | M | - | ||
Ämne | Utsläpp till luft (kg) | Metod | Utsläpp till vatten (kg) | Metod | Utsläpp till reningsverk (kg) | Metod |
As | - | 0,06 | M | - | ||
Cd | - | 0,03 | M | - | ||
CN-tot | - | 0,67 | C | - | ||
Cr | - | 0,33 | M | - | ||
Cu | - | 1,31 | M | - | ||
F-tot | - | 398,3 | M | - | ||
HCN | 1,04 | C | - | - | ||
Hg | 0,147 | C | 0,02 | M | - | |
N-tot | - | 448 | M | - | ||
Ni | - | 1,19 | M | - | ||
NOx | 30000 | M | - | - | ||
Pb | - | 0,01 | M | - | ||
PM10 | 126,4 | C | - | - | ||
Zn | 55,03 | C | 3,31 | M | - | |
Ämne | Utsläpp till luft (kg) | Metod | Utsläpp till vatten (kg) | Metod | Utsläpp till reningsverk (kg) | Metod |
As | 0,08118 | C | - | - | ||
Cd | 0,0093 | C | - | 0,001 | C | |
CH4 | 437 | M | - | - | ||
Cl2,oorg-HCl | 3020 | M | - | - | ||
CO (kolmonoxid) | 14921,65 | C | - | - | ||
CO2 biogent | 45947481 | C | - | - | ||
CO2 fossilt | 24590000 | C | - | - | ||
CO2 totalt | 70537481 | C | - | - | ||
Cr | 2,236 | C | - | 0,0109 | C | |
Cu | 0,658 | C | - | 0,0622 | C | |
DX-ITEQ | 0,0000000276 | C | - | - | ||
F2,oorg-HF | 1,68 | C | - | - | ||
Fenoler | - | 0,59 | C | - | ||
Hg | 0,168 | C | - | 0,0002 | C | |
N2O | 591 | C | - | - | ||
NH3 | 3232 | M | - | - | ||
Ni | 4,63 | C | - | 0,0229 | C | |
NOx | 47637 | C | - | - | ||
Pb | 0,3217 | C | - | 0,0164 | C | |
SO2 | 7685,842 | C | - | - | ||
Stoft | 591,79 | C | - | - | ||
Zn | - | - | 0,1877 | C | ||
Ämne | Utsläpp till luft (kg) | Metod | Utsläpp till vatten (kg) | Metod | Utsläpp till reningsverk (kg) | Metod |
NH3 | 5047 | C | - | - | ||
Ämne | Utsläpp till luft (kg) | Metod | Utsläpp till vatten (kg) | Metod | Utsläpp till reningsverk (kg) | Metod |
CO2 biogent | 66774171 | C | - | - | ||
CO2 fossilt | 212254 | C | - | - | ||
CO2 totalt | 66986425 | C | - | - | ||
NOx | 35670 | C | - | - | ||
SO2 | 66 | C | - | - | ||
Stoft | 642 | C | - | - | ||
Ämne | Utsläpp till luft (kg) | Metod | Utsläpp till vatten (kg) | Metod | Utsläpp till reningsverk (kg) | Metod |
BOD7 | - | - | 1294 | M | ||
CO (kolmonoxid) | 2778 | M | - | - | ||
CO2 biogent | 0 | M | - | - | ||
CO2 fossilt | 349479 | M | - | - | ||
CO2 totalt | 349479 | M | - | - | ||
HFC | 0 | M | - | - | ||
N-tot | - | - | 2727 | M | ||
NH3 | 310 | M | - | - | ||
NMVOC | 6524 | M | - | - | ||
NOx | 3258 | M | - | - | ||
TOC | - | - | 2626 | M | ||
Zn | - | - | 3,56 | M | ||
Ämne | Utsläpp till luft (kg) | Metod | Utsläpp till vatten (kg) | Metod | Utsläpp till reningsverk (kg) | Metod |
BOD7 | - | - | 22955 | C | ||
CO2 biogent | 0 | C | - | - | ||
CO2 fossilt | 74058 | C | - | - | ||
CO2 totalt | 74058 | C | - | - | ||
Fenoler | 147 | C | - | 3044,2 | C | |
TOC | - | - | 15839 | M | ||
Zn | - | - | 1,21 | C | ||
Ämne | Utsläpp till luft (kg) | Metod | Utsläpp till vatten (kg) | Metod | Utsläpp till reningsverk (kg) | Metod |
NH3 | 2320 | C | - | - | ||
Ämne | Utsläpp till luft (kg) | Metod | Utsläpp till vatten (kg) | Metod | Utsläpp till reningsverk (kg) | Metod |
As | 0,03 | M | 1,3 | M | - | |
BOD7 | - | 82509 | M | - | ||
Cd | 0,052 | M | 0,046 | M | - | |
CH4 | 1213 | C | - | - | ||
CO2 biogent | 24852593 | C | - | - | ||
CO2 fossilt | 433975 | C | - | - | ||
CO2 totalt | 25286568 | C | - | - | ||
COD-Cr | - | 999042 | M | - | ||
Cr | 0,93 | M | 14,6 | M | - | |
Cu | 0,854 | M | 5,3 | M | - | |
DX-ITEQ | 0,000005 | C | - | - | ||
Hg | 0,0157 | M | 0,1 | M | - | |
N-tot | - | 16818 | M | - | ||
N2O | 967 | C | - | - | ||
NH3 | 224 | C | - | - | ||
Ni | 0,368 | M | 13,4 | M | - | |
NMVOC | 4851 | C | - | - | ||
NOx | 11624 | C | - | - | ||
P-tot | - | 165 | M | - | ||
PAH | 0,1 | C | - | - | ||
Pb | 0,154 | M | 0,8 | M | - | |
SO2 | 204 | M | - | - | ||
Stoft | 10341 | M | - | - | ||
TOC | - | 390775 | M | - | ||
Zn | 6,5 | M | 164,4 | M | - | |
Ämne | Utsläpp till luft (kg) | Metod | Utsläpp till vatten (kg) | Metod | Utsläpp till reningsverk (kg) | Metod |
AOX | - | 729 | M | - | ||
As | 0,17 | M | 10 | M | - | |
Cd | 0,28 | M | 5,2 | M | - | |
CH4 | 22107 | C | - | - | ||
CO (kolmonoxid) | 708410 | M | - | - | ||
CO2 biogent | 699635380 | C | - | - | ||
CO2 fossilt | 25188900 | C | - | - | ||
CO2 totalt | 724824280 | C | - | - | ||
Cr | 1,9 | M | 25 | M | - | |
Cu | 1,8 | M | 22 | M | - | |
DX-ITEQ | 0,000066 | C | - | - | ||
Hg | 0,004 | M | 1,2 | M | - | |
N-tot | - | 32544 | M | - | ||
N2O | 10705 | C | - | - | ||
NH3 | 9475 | C | - | - | ||
Ni | 0,39 | M | 40 | M | - | |
NMVOC | 79741 | C | - | - | ||
NOx | 416698 | M | - | - | ||
P-tot | - | 2259 | M | - | ||
PAH | 1,4 | C | - | - | ||
Pb | 1,2 | M | 38 | M | - | |
PM10 | 84182 | C | - | - | ||
SO2 | 150328 | M | - | - | ||
Stoft | 88633 | M | - | - | ||
TOC | - | 770150 | M | - | ||
Zn | 23 | M | 1237 | M | - | |
Ämne | Utsläpp till luft (kg) | Metod | Utsläpp till vatten (kg) | Metod | Utsläpp till reningsverk (kg) | Metod |
AOX | - | 22600 | M | - | ||
As | 8,3 | C | 12 | C | - | |
Cd | 5,5 | C | 19 | C | - | |
Cl-tot | - | 1900000 | C | - | ||
Cl2,oorg-HCl | 17700 | M | - | - | ||
CO (kolmonoxid) | 581000 | M | - | - | ||
CO2 biogent | 800082000 | C | - | - | ||
CO2 fossilt | 21002000 | C | - | - | ||
CO2 totalt | 821084000 | C | - | - | ||
Cr | 13,9 | C | 20 | C | - | |
Cu | 37,2 | C | 30 | C | - | |
DX-ITEQ | 0,000004 | M | - | - | ||
Hg | 1,03 | C | 0,6 | C | - | |
N-tot | - | 36200 | M | - | ||
N2O | 19300 | C | - | - | ||
NH3 | 107000 | C | - | - | ||
Ni | 34,4 | C | - | - | ||
NMVOC | 688000 | C | - | - | ||
NOx | 513000 | M | - | - | ||
P-tot | - | 3000 | M | - | ||
Pb | 37,3 | C | 23 | C | - | |
PM10 | 46400 | E | - | - | ||
SO2 | 21900 | M | - | - | ||
Stoft | 46400 | M | - | - | ||
TOC | - | 2120000 | M | - | ||
Zn | 199 | C | 725 | C | - | |
Ämne | Utsläpp till luft (kg) | Metod | Utsläpp till vatten (kg) | Metod | Utsläpp till reningsverk (kg) | Metod |
AOX | - | 41379 | M | - | ||
As | 6,9 | C | 0 | M | - | |
BOD7 | - | 598600 | M | - | ||
Cd | 4,5 | C | 14,8 | M | - | |
CH4 | 17333 | C | - | - | ||
CO (kolmonoxid) | 1541159 | M | - | - | ||
CO2 biogent | 786493162 | C | - | - | ||
CO2 fossilt | 11432876 | C | - | - | ||
CO2 totalt | 797926038 | C | - | - | ||
COD-Cr | - | 5590140 | C | - | ||
Cr | - | 78,7 | M | - | ||
Cu | 30 | C | 52 | M | - | |
HFC | 14,05 | M | - | - | ||
Hg | 0,85 | C | 0,09 | M | - | |
N-tot | - | 70129 | M | - | ||
N2O | 15943 | C | - | - | ||
NH3 | 90053 | C | - | - | ||
Ni | 27 | C | 32 | M | - | |
NMVOC | 495442 | C | - | - | ||
NOx | 408122 | M | - | - | ||
P-tot | - | 10406 | M | - | ||
PAH | 1,4 | C | - | - | ||
Pb | 30 | C | 9,5 | M | - | |
PM10 | 195571 | E | - | - | ||
SO2 | 24820 | M | - | - | ||
Stoft | 195571 | M | - | - | ||
TOC | - | 1996580 | M | - | ||
Zn | 151 | C | 2610 | M | - | |
Ämne | Utsläpp till luft (kg) | Metod | Utsläpp till vatten (kg) | Metod | Utsläpp till reningsverk (kg) | Metod |
CO2 biogent | 40100 | C | - | - | ||
CO2 fossilt | 514700 | C | - | - | ||
CO2 totalt | 554800 | C | - | - | ||
Ämne | Utsläpp till luft (kg) | Metod | Utsläpp till vatten (kg) | Metod | Utsläpp till reningsverk (kg) | Metod |
NOx | 1237 | C | - | - | ||
Stoft | 0,0074 | C | - | - | ||
Ämne | Utsläpp till luft (kg) | Metod | Utsläpp till vatten (kg) | Metod | Utsläpp till reningsverk (kg) | Metod |
As | - | 5,68 | C | - | ||
CO2 biogent | 213547 | E | - | - | ||
