Lista över anläggningar med utsläpp
Du har sökt
Ämne | Utsläpp till luft (kg) | Metod | Utsläpp till vatten (kg) | Metod | Utsläpp till reningsverk (kg) | Metod |
---|---|---|---|---|---|---|
CO (kolmonoxid) | 36062 | C | - | - | ||
CO2 biogent | 77009000 | C | - | - | ||
CO2 fossilt | 7177000 | C | - | - | ||
CO2 totalt | 84186000 | C | - | - | ||
N-tot | - | 14144 | M | - | ||
NH3 | 570 | E | - | - | ||
NMVOC | 60968 | E | - | - | ||
NOx | 63909 | E | - | - | ||
P-tot | - | 636 | M | - | ||
SO2 | 1330,4 | E | - | - | ||
Stoft | 3447 | E | - | - | ||
Ämne | Utsläpp till luft (kg) | Metod | Utsläpp till vatten (kg) | Metod | Utsläpp till reningsverk (kg) | Metod |
NH3 | 84432 | C | - | - | ||
Ämne | Utsläpp till luft (kg) | Metod | Utsläpp till vatten (kg) | Metod | Utsläpp till reningsverk (kg) | Metod |
NH3 | 4116 | C | - | - | ||
Ämne | Utsläpp till luft (kg) | Metod | Utsläpp till vatten (kg) | Metod | Utsläpp till reningsverk (kg) | Metod |
BOD7 | - | - | 45 | C | ||
Ämne | Utsläpp till luft (kg) | Metod | Utsläpp till vatten (kg) | Metod | Utsläpp till reningsverk (kg) | Metod |
AOX | - | 2620 | M | - | ||
As | 4,3 | C | 4,7 | M | - | |
Cd | 2,5 | C | 4 | M | - | |
Cl2,oorg-HCl | 5320 | M | - | - | ||
CO2 biogent | 362723000 | C | - | - | ||
CO2 fossilt | 22069000 | C | - | - | ||
CO2 totalt | 384792000 | C | - | - | ||
COD-Cr | - | 2064942 | M | - | ||
Cu | 12,3 | C | 24,3 | M | - | |
DX-ITEQ | 0,000002 | C | - | - | ||
Hg | 0,4 | C | - | - | ||
N-tot | - | 28880 | M | - | ||
NH3 | 51880 | C | - | - | ||
Ni | 81,6 | C | 31,9 | M | - | |
NMVOC | 273960 | C | - | - | ||
NOx | 219775 | M | - | - | ||
P-tot | - | 7610 | M | - | ||
Pb | 15,1 | C | 6,2 | M | - | |
PM10 | 53643 | M | - | - | ||
SO2 | 8079 | M | - | - | ||
Stoft | 53643 | M | - | - | ||
TOC | - | 700691 | M | - | ||
Zn | - | 781,1 | M | - | ||
Ämne | Utsläpp till luft (kg) | Metod | Utsläpp till vatten (kg) | Metod | Utsläpp till reningsverk (kg) | Metod |
COD-Cr | - | 107200 | M | - | ||
N-tot | - | 63600 | M | - | ||
Ämne | Utsläpp till luft (kg) | Metod | Utsläpp till vatten (kg) | Metod | Utsläpp till reningsverk (kg) | Metod |
AOX | - | 390 | M | - | ||
CO2 biogent | 0 | C | - | - | ||
CO2 fossilt | 11540000 | C | - | - | ||
CO2 totalt | 11540000 | C | - | - | ||
N-tot | - | 2170 | M | - | ||
NOx | 3720 | C | - | - | ||
P-tot | - | 80 | M | - | ||
SlamT-arv | - | 13200 | M | - | ||
Stoft | 5 | C | - | - | ||
TOC | - | 27400 | M | - | ||
Ämne | Utsläpp till luft (kg) | Metod | Utsläpp till vatten (kg) | Metod | Utsläpp till reningsverk (kg) | Metod |
CO2 biogent | 49184000 | C | - | - | ||
CO2 fossilt | 383000 | C | - | - | ||
CO2 totalt | 49567000 | C | - | - | ||
NOx | 31201 | M | - | - | ||
SO2 | 2942 | C | - | - | ||
Stoft | 1417 | M | - | - | ||
Ämne | Utsläpp till luft (kg) | Metod | Utsläpp till vatten (kg) | Metod | Utsläpp till reningsverk (kg) | Metod |
COD-Cr | - | 84600 | M | - | ||
N-tot | - | 18000 | M | - | ||
Ämne | Utsläpp till luft (kg) | Metod | Utsläpp till vatten (kg) | Metod | Utsläpp till reningsverk (kg) | Metod |
Fenoler | 6,2 | C | 15 | M | - | |
N-tot | - | 4473 | M | - | ||
NMVOC | 5696 | C | - | - | ||
TOC | - | 4759 | M | - | ||
Ämne | Utsläpp till luft (kg) | Metod | Utsläpp till vatten (kg) | Metod | Utsläpp till reningsverk (kg) | Metod |
NMVOC | 30000 | M | - | - | ||
Xylener | 6380 | M | - | - | ||
Ämne | Utsläpp till luft (kg) | Metod | Utsläpp till vatten (kg) | Metod | Utsläpp till reningsverk (kg) | Metod |
NH3 | 765 | C | - | - | ||
Ämne | Utsläpp till luft (kg) | Metod | Utsläpp till vatten (kg) | Metod | Utsläpp till reningsverk (kg) | Metod |
BOD7 | - | - | 1957 | M | ||
NMVOC | 0 | M | - | - | ||
TOC | - | - | 35074 | M | ||
Ämne | Utsläpp till luft (kg) | Metod | Utsläpp till vatten (kg) | Metod | Utsläpp till reningsverk (kg) | Metod |
BOD7 | - | 278,4 | C | - | ||
Cd | - | 0,003 | C | - | ||
CO (kolmonoxid) | 96528,42 | C | - | - | ||
CO2 biogent | 166471085 | C | - | - | ||
CO2 fossilt | 170587 | C | - | - | ||
CO2 totalt | 166641672 | C | - | - | ||
COD-Cr | - | 2088 | C | - | ||
Cr | - | 0,017 | C | - | ||
Cu | - | 0,086 | C | - | ||
Hg | - | 0,003 | C | - | ||
N-tot | - | 1712 | C | - | ||
NH3 | 405,34 | C | - | - | ||
Ni | - | 0,021 | C | - | ||
NOx | 81118 | C | - | - | ||
P-tot | - | 4,3 | C | - | ||
Pb | - | 0,017 | C | - | ||
SO2 | 219 | C | - | - | ||
Stoft | 522,7 | C | - | - | ||
Zn | - | 0,307 | C | - | ||
Ämne | Utsläpp till luft (kg) | Metod | Utsläpp till vatten (kg) | Metod | Utsläpp till reningsverk (kg) | Metod |
As | - | 1,719 | M | - | ||
CO2 biogent | 2146000 | C | - | - | ||
CO2 fossilt | 0 | C | - | - | ||
CO2 totalt | 2146000 | C | - | - | ||
F-tot | - | 5619 | M | - | ||
F2,oorg-HF | 234 | M | - | - | ||
Hg | - | 0 | M | - | ||
NOx | 5960 | C | - | - | ||
Stoft | 0 | M | - | - | ||
Ämne | Utsläpp till luft (kg) | Metod | Utsläpp till vatten (kg) | Metod | Utsläpp till reningsverk (kg) | Metod |
Cr | - | 0,0262 | M | - | ||
Zn | - | 1,99 | M | - | ||
Ämne | Utsläpp till luft (kg) | Metod | Utsläpp till vatten (kg) | Metod | Utsläpp till reningsverk (kg) | Metod |
NH3 | 39207 | C | - | - | ||
Ämne | Utsläpp till luft (kg) | Metod | Utsläpp till vatten (kg) | Metod | Utsläpp till reningsverk (kg) | Metod |
NH3 | 2523 | C | - | - | ||
Ämne | Utsläpp till luft (kg) | Metod | Utsläpp till vatten (kg) | Metod | Utsläpp till reningsverk (kg) | Metod |
NH3 | 3924 | C | - | - | ||
Ämne | Utsläpp till luft (kg) | Metod | Utsläpp till vatten (kg) | Metod | Utsläpp till reningsverk (kg) | Metod |
NOx | 8309 | C | - | - | ||
SO2 | 2996 | C | - | - | ||
Stoft | 1136 | C | - | - | ||
Ämne | Utsläpp till luft (kg) | Metod | Utsläpp till vatten (kg) | Metod | Utsläpp till reningsverk (kg) | Metod |
P-tot | - | 59,31 | C | - | ||
Ämne | Utsläpp till luft (kg) | Metod | Utsläpp till vatten (kg) | Metod | Utsläpp till reningsverk (kg) | Metod |
CH4 | 183000 | C | - | - | ||
Ämne | Utsläpp till luft (kg) | Metod | Utsläpp till vatten (kg) | Metod | Utsläpp till reningsverk (kg) | Metod |
NH3 | 10122 | C | - | - | ||
Ämne | Utsläpp till luft (kg) | Metod | Utsläpp till vatten (kg) | Metod | Utsläpp till reningsverk (kg) | Metod |
NH3 | 12832 | C | - | - | ||
Ämne | Utsläpp till luft (kg) | Metod | Utsläpp till vatten (kg) | Metod | Utsläpp till reningsverk (kg) | Metod |
NH3 | 20419 | C | - | - | ||
Ämne | Utsläpp till luft (kg) | Metod | Utsläpp till vatten (kg) | Metod | Utsläpp till reningsverk (kg) | Metod |
BOD7 | - | - | 0 | M | ||
CO2 biogent | 556000 | C | - | - | ||
CO2 fossilt | 489000 | C | - | - | ||
CO2 totalt | 1045000 | C | - | - | ||
HFC | 0 | M | - | - | ||
NMVOC | 30030 | C | - | - | ||
NOx | 1800 | C | - | - | ||
Ämne | Utsläpp till luft (kg) | Metod | Utsläpp till vatten (kg) | Metod | Utsläpp till reningsverk (kg) | Metod |
Cr | 2 | C | 0,06 | M | - | |
F-tot | - | 0,21 | M | - | ||
Pb | - | 0,001 | M | - | ||
Ämne | Utsläpp till luft (kg) | Metod | Utsläpp till vatten (kg) | Metod | Utsläpp till reningsverk (kg) | Metod |
NOx | 25670 | M | - | - | ||
SO2 | 46 | M | - | - | ||
Stoft | 3693 | M | - | - | ||
Ämne | Utsläpp till luft (kg) | Metod | Utsläpp till vatten (kg) | Metod | Utsläpp till reningsverk (kg) | Metod |
BOD7 | - | 18472 | M | - | ||
N-tot | - | 6927 | M | - | ||
NOx | 27880 | M | - | - | ||
P-tot | - | 109 | M | - | ||
SO2 | 0 | C | - | - | ||
Stoft | 117 | M | - | - | ||
Ämne | Utsläpp till luft (kg) | Metod | Utsläpp till vatten (kg) | Metod | Utsläpp till reningsverk (kg) | Metod |
AOX | - | 226 | M | - | ||
BOD7 | - | 21216 | M | - | ||
CO2 biogent | 0 | C | - | - | ||
CO2 fossilt | 27897000 | C | - | - | ||
CO2 totalt | 27897000 | C | - | - | ||
NOx | 14075 | M | - | - | ||
P-tot | - | 329 | M | - | ||
Ämne | Utsläpp till luft (kg) | Metod | Utsläpp till vatten (kg) | Metod | Utsläpp till reningsverk (kg) | Metod |
As | 2,35 | M | - | - | ||
Cd | 0,06 | M | - | - | ||
Cl2,oorg-HCl | 2018 | M | - | - | ||
CO2 biogent | 0 | E | - | - | ||
CO2 fossilt | 60352274 | C | - | - | ||
CO2 totalt | 60352274 | C | - | - | ||
Cr | 1,08 | M | - | 0,00519 | M | |
F-tot | - | - | 1,86 | M | ||
F2,oorg-HF | 103,51 | M | - | - | ||
Hg | 0,35 | M | - | - | ||
NH4-N | - | - | 63 | M | ||
NMVOC | 3432 | C | - | - | ||
NOx | 209818 | M | - | - | ||
Pb | 10,33 | M | - | 0,00067 | M | |
PM10 | 2104 | M | - | - | ||
SO2 | 125976 | M | - | - | ||
TOC | - | 379 | M | - | ||
Ämne | Utsläpp till luft (kg) | Metod | Utsläpp till vatten (kg) | Metod | Utsläpp till reningsverk (kg) | Metod |
CO2 biogent | 0 | C | - | - | ||
CO2 fossilt | 384400 | C | - | - | ||
CO2 totalt | 384400 | C | - | - | ||
NOx | 1361 | C | - | - | ||
SO2 | 15 | C | - | - | ||
Stoft | 3,5 | C | - | - | ||
Ämne | Utsläpp till luft (kg) | Metod | Utsläpp till vatten (kg) | Metod | Utsläpp till reningsverk (kg) | Metod |
COD-Cr | - | - | 542065 | M | ||
N-tot | - | - | 9799 | M | ||
P-tot | - | - | 2047 | M | ||
TOC | - | - | 112444 | M | ||
Ämne | Utsläpp till luft (kg) | Metod | Utsläpp till vatten (kg) | Metod | Utsläpp till reningsverk (kg) | Metod |
BOD7 | - | - | 659670 | M | ||
COD-Cr | - | - | 892790 | M | ||
N-tot | - | - | 72184 | M | ||
P-tot | - | - | 15105 | M | ||
Ämne | Utsläpp till luft (kg) | Metod | Utsläpp till vatten (kg) | Metod | Utsläpp till reningsverk (kg) | Metod |
BOD7 | - | - | 206590 | M | ||
COD-Cr | - | - | 390040 | M | ||
N-tot | - | - | 11680 | M | ||
P-tot | - | - | 2190 | M | ||
TOC | - | - | 99280 | M | ||
Ämne | Utsläpp till luft (kg) | Metod | Utsläpp till vatten (kg) | Metod | Utsläpp till reningsverk (kg) | Metod |
N-tot | - | - | 14600 | M | ||
P-tot | - | - | 2373 | M | ||
Ämne | Utsläpp till luft (kg) | Metod | Utsläpp till vatten (kg) | Metod | Utsläpp till reningsverk (kg) | Metod |
BOD7 | - | - | 766000 | M | ||
N-tot | - | - | 31000 | M | ||
NMVOC | 12000 | C | - | - | ||
P-tot | - | - | 13900 | M | ||
TOC | - | - | 348000 | M | ||
Ämne | Utsläpp till luft (kg) | Metod | Utsläpp till vatten (kg) | Metod | Utsläpp till reningsverk (kg) | Metod |
BOD7 | - | 689 | M | 608769 | M | |
N-tot | - | - | 80150 | M | ||
P-tot | - | - | 7489 | M | ||
Ämne | Utsläpp till luft (kg) | Metod | Utsläpp till vatten (kg) | Metod | Utsläpp till reningsverk (kg) | Metod |
BOD7 | - | - | 91789 | M | ||
CO2 biogent | 0 | C | - | - | ||
CO2 fossilt | 423000 | C | - | - | ||
CO2 totalt | 423000 | C | - | - | ||
NOx | 286 | C | - | - | ||
P-tot | - | - | 1678 | M | ||
Ämne | Utsläpp till luft (kg) | Metod | Utsläpp till vatten (kg) | Metod | Utsläpp till reningsverk (kg) | Metod |
BOD7 | - | - | 566734 | M | ||
N-tot | - | - | 30994 | M | ||
P-tot | - | - | 4599 | M | ||
Ämne | Utsläpp till luft (kg) | Metod | Utsläpp till vatten (kg) | Metod | Utsläpp till reningsverk (kg) | Metod |
BOD7 | - | - | 155618 | M | ||
N-tot | - | - | 10893 | M | ||
P-tot | - | - | 2232 | M | ||
Ämne | Utsläpp till luft (kg) | Metod | Utsläpp till vatten (kg) | Metod | Utsläpp till reningsverk (kg) | Metod |
Cl-tot | - | - | 6700 | M | ||
N-tot | - | - | 1348 | M | ||
NOx | 2940 | M | - | - | ||
P-tot | - | - | 5 | M | ||
TOC | - | - | 228100 | M | ||
Ämne | Utsläpp till luft (kg) | Metod | Utsläpp till vatten (kg) | Metod | Utsläpp till reningsverk (kg) | Metod |
NOx | 28584 | M | - | - | ||
SO2 | 7746 | C | - | - | ||
Stoft | 2192 | C | - | - | ||
Ämne | Utsläpp till luft (kg) | Metod | Utsläpp till vatten (kg) | Metod | Utsläpp till reningsverk (kg) | Metod |
As | - | 0 | M | - | ||
BOD7 | - | 102769 | M | - | ||
Cd | - | 0,14 | M | - | ||
COD-Cr | - | 453867 | M | - | ||
Cr | - | 2,62 | M | - | ||
Cu | - | 47 | M | - | ||
DCE | - | 0 | M | - | ||
DCM | - | 0 | M | - | ||
DEHP | - | 0 | M | - | ||
F-tot | - | 4897 | M | - | ||
Hg | - | 0 | M | - | ||
Kloroform | - | 0 | M | - | ||
N-tot | - | 122548 | M | - | ||
NH4-N | - | 41807 | M | - | ||
Ni | - | 32 | M | - | ||
P-tot | - | 3003 | M | - | ||
Pb | - | 1,7 | M | - | ||
TCB | - | 0 | M | - | ||
TCM | - | 0 | M | - | ||
TOC | - | 181479 | M | - | ||
VCM | - | 0 | M | - | ||
Zn | - | 244 | M | - | ||
Ämne | Utsläpp till luft (kg) | Metod | Utsläpp till vatten (kg) | Metod | Utsläpp till reningsverk (kg) | Metod |
As | - | 7,9 | M | - | ||
BOD7 | - | 113097 | M | - | ||
Cd | - | 0,48 | M | - | ||
COD-Cr | - | 503166 | M | - | ||
Cr | - | 7,9 | M | - | ||
Cu | - | 162 | M | - | ||
Hg | - | 0,08 | M | - | ||
N-tot | - | 114106 | M | - | ||
NH4-N | - | 42959 | M | - | ||
Ni | - | 74 | M | - | ||
P-tot | - | 4040 | M | - | ||
Pb | - | 5,1 | M | - | ||
TOC | - | 167722 | M | - | ||
Zn | - | 199 | M | - | ||
Ämne | Utsläpp till luft (kg) | Metod | Utsläpp till vatten (kg) | Metod | Utsläpp till reningsverk (kg) | Metod |
Etylbensen | 177,45 | M | - | - | ||
Pb | 7,16 | E | - | - | ||
Xylener | 836,55 | M | - | - | ||
Zn | 128,56 | E | - | - | ||
Ämne | Utsläpp till luft (kg) | Metod | Utsläpp till vatten (kg) | Metod | Utsläpp till reningsverk (kg) | Metod |
HFC | 468 | C | - | - | ||
NH3 | 672 | C | - | - | ||
NMVOC | 28420 | C | - | - | ||
Ämne | Utsläpp till luft (kg) | Metod | Utsläpp till vatten (kg) | Metod | Utsläpp till reningsverk (kg) | Metod |
HFC | 49 | C | - | - | ||
NH3 | 738 | C | - | - | ||
NMVOC | 31836 | C | - | - | ||
Toluen | 555,87 | C | - | - | ||
Ämne | Utsläpp till luft (kg) | Metod | Utsläpp till vatten (kg) | Metod | Utsläpp till reningsverk (kg) | Metod |
CH4 | 1446190 | C | - | - | ||
COD-Cr | - | 12167 | C | - | ||
N-tot | - | 1106 | M | - | ||
NH3 | 2200 | M | - | - | ||
Ämne | Utsläpp till luft (kg) | Metod | Utsläpp till vatten (kg) | Metod | Utsläpp till reningsverk (kg) | Metod |
BOD7 | - | - | 69000 | M | ||
NOx | 15854 | C | - | - | ||
P-tot | - | - | 1417 | M | ||
Ämne | Utsläpp till luft (kg) | Metod | Utsläpp till vatten (kg) | Metod | Utsläpp till reningsverk (kg) | Metod |
NOx | 828 | C | - | - | ||
Ämne | Utsläpp till luft (kg) | Metod | Utsläpp till vatten (kg) | Metod | Utsläpp till reningsverk (kg) | Metod |
NH3 | 9229 | C | - | - | ||
Ämne | Utsläpp till luft (kg) | Metod | Utsläpp till vatten (kg) | Metod | Utsläpp till reningsverk (kg) | Metod |
BOD7 | - | - | 73746 | M | ||
N-tot | - | - | 14260 | M | ||
P-tot | - | - | 676 | M | ||
Ämne | Utsläpp till luft (kg) | Metod | Utsläpp till vatten (kg) | Metod | Utsläpp till reningsverk (kg) | Metod |
NMVOC | 697 | C | - | - | ||
Ämne | Utsläpp till luft (kg) | Metod | Utsläpp till vatten (kg) | Metod | Utsläpp till reningsverk (kg) | Metod |
DX-ITEQ | 0,000001188 | C | - | - | ||
Hg | 0,424503542 | C | - | - | ||
NOx | 63256 | M | - | - | ||
Ämne | Utsläpp till luft (kg) | Metod | Utsläpp till vatten (kg) | Metod | Utsläpp till reningsverk (kg) | Metod |
NOx | 12822 | M | - | - | ||
SO2 | 683 | M | - | - | ||
Stoft | 274 | M | - | - | ||
Ämne | Utsläpp till luft (kg) | Metod | Utsläpp till vatten (kg) | Metod | Utsläpp till reningsverk (kg) | Metod |
Zn | - | 5,6 | M | 0,04 | M | |
Ämne | Utsläpp till luft (kg) | Metod | Utsläpp till vatten (kg) | Metod | Utsläpp till reningsverk (kg) | Metod |
NH3 | 6060 | C | - | - | ||
Ämne | Utsläpp till luft (kg) | Metod | Utsläpp till vatten (kg) | Metod | Utsläpp till reningsverk (kg) | Metod |
F-tot | - | - | 792 | M | ||
NMVOC | 49760 | M | - | - | ||
Ämne | Utsläpp till luft (kg) | Metod | Utsläpp till vatten (kg) | Metod | Utsläpp till reningsverk (kg) | Metod |
NMVOC | 18110 | E | - | - | ||
NOx | 7400 | E | - | - | ||
Ämne | Utsläpp till luft (kg) | Metod | Utsläpp till vatten (kg) | Metod | Utsläpp till reningsverk (kg) | Metod |
As | - | 0,018 | M | - | ||
Cd | - | 0,002 | M | - | ||
Cl-tot | - | 910 | M | - | ||
CN-tot | - | 0,015 | M | - | ||
Cr | - | 0,014 | M | - | ||
Cu | - | 0,766 | M | - | ||
Fenoler | - | 0,184 | M | - | ||
Hg | - | 0,002 | M | - | ||
N-tot | - | 214 | M | - | ||
NH4-N | - | 117 | M | - | ||
Ni | - | 0,038 | M | - | ||
P-tot | - | 10,7 | M | - | ||
Pb | - | 0,106 | M | - | ||
Zn | - | 1,839 | M | - | ||
Ämne | Utsläpp till luft (kg) | Metod | Utsläpp till vatten (kg) | Metod | Utsläpp till reningsverk (kg) | Metod |
As | - | 0,06 | M | - | ||
Cd | - | 0,024 | M | - | ||
CN-tot | - | 0,29 | C | - | ||
Cr | - | 0,2 | M | - | ||
Cu | - | 1,76 | M | - | ||
F-tot | - | 288,9 | M | - | ||
HCN | 4,4 | C | - | - | ||
Hg | 0,21 | C | 0,022 | M | - | |
N-tot | - | 534,1 | M | - | ||
Ni | - | 1,58 | M | - | ||
NOx | 34400 | M | - | - | ||
Pb | - | 0,021 | M | - | ||
PM10 | 228,4 | C | - | - | ||
Zn | 16,17 | C | 3,03 | M | - | |
Ämne | Utsläpp till luft (kg) | Metod | Utsläpp till vatten (kg) | Metod | Utsläpp till reningsverk (kg) | Metod |
As | 0,16074 | C | - | - | ||
Cd | 0,01267 | C | - | 0,0011 | C | |
CH4 | 237 | M | - | - | ||
Cl2,oorg-HCl | 2874 | M | - | - | ||
CO (kolmonoxid) | 21964,55 | C | - | - | ||
CO2 biogent | 49178997 | C | - | - | ||
CO2 fossilt | 22002000 | C | - | - | ||
CO2 totalt | 71180997 | C | - | - | ||
Cr | 11,02 | C | - | 0,0062 | C | |
Cu | 1,45 | C | - | 0,0701 | C | |
DX-ITEQ | 0,0000000294 | C | - | - | ||
F2,oorg-HF | 7,728 | C | - | - | ||
Fenoler | - | 0,58 | C | - | ||
Hg | 0,129 | C | - | 0,0001 | C | |
N2O | 286 | C | - | - | ||
NH3 | 3635 | M | - | - | ||
Ni | 3,21 | C | - | 0,0198 | C | |
NOx | 55899,124 | C | - | - | ||
Pb | 0,4637 | C | - | 0,0117 | C | |
SO2 | 9462,136 | C | - | - | ||
Stoft | 630,42 | C | - | - | ||
Zn | - | - | 0,5514 | C | ||
Ämne | Utsläpp till luft (kg) | Metod | Utsläpp till vatten (kg) | Metod | Utsläpp till reningsverk (kg) | Metod |
NH3 | 5047 | C | - | - | ||
Ämne | Utsläpp till luft (kg) | Metod | Utsläpp till vatten (kg) | Metod | Utsläpp till reningsverk (kg) | Metod |
CO2 biogent | 63778000 | C | - | - | ||
CO2 fossilt | 1368300 | C | - | - | ||
CO2 totalt | 65146300 | C | - | - | ||
NOx | 40132 | C | - | - | ||
SO2 | 2639,6 | C | - | - | ||
Stoft | 532,4 | C | - | - | ||
Ämne | Utsläpp till luft (kg) | Metod | Utsläpp till vatten (kg) | Metod | Utsläpp till reningsverk (kg) | Metod |
BOD7 | - | - | 1257 | M | ||
CO (kolmonoxid) | 1992 | M | - | - | ||
CO2 biogent | 0 | M | - | - | ||
CO2 fossilt | 534182 | M | - | - | ||
CO2 totalt | 534182 | M | - | - | ||
HFC | 17 | M | - | - | ||
N-tot | - | - | 2233 | M | ||
NH3 | 904 | M | - | - | ||
NMVOC | 5805 | M | - | - | ||
NOx | 3428 | M | - | - | ||
TOC | - | - | 2188 | M | ||
Zn | - | - | 3,31 | M | ||
Ämne | Utsläpp till luft (kg) | Metod | Utsläpp till vatten (kg) | Metod | Utsläpp till reningsverk (kg) | Metod |
BOD7 | - | - | 42118 | C | ||
CO2 biogent | 0 | C | - | - | ||
CO2 fossilt | 78644 | C | - | - | ||
CO2 totalt | 78644 | C | - | - | ||
Fenoler | 188 | C | - | 10924,5 | C | |
TOC | - | - | 25692 | M | ||
Zn | - | - | 2,69 | C | ||
Ämne | Utsläpp till luft (kg) | Metod | Utsläpp till vatten (kg) | Metod | Utsläpp till reningsverk (kg) | Metod |
NH3 | 2186 | C | - | - | ||
Ämne | Utsläpp till luft (kg) | Metod | Utsläpp till vatten (kg) | Metod | Utsläpp till reningsverk (kg) | Metod |
AOX | - | 900 | M | - | ||
As | 0,09 | M | 10 | M | - | |
Cd | 0,2 | M | 6,1 | M | - | |
CH4 | 22807 | C | - | - | ||
CO (kolmonoxid) | 718785 | M | - | - | ||
CO2 biogent | 654792268 | C | - | - | ||
CO2 fossilt | 13292805 | C | - | - | ||
CO2 totalt | 668085073 | C | - | - | ||
Cr | 1,3 | M | 19 | M | - | |
Cu | 0,7 | M | 35 | M | - | |
DX-ITEQ | 0,000067 | C | - | - | ||
Hg | 0,003 | M | 1,3 | M | - | |
N-tot | - | 31390 | M | - | ||
N2O | 11132 | C | - | - | ||
NH3 | 9706 | C | - | - | ||
Ni | 0,21 | M | 41 | M | - | |
NMVOC | 82158 | C | - | - | ||
NOx | 442953 | M | - | - | ||
P-tot | - | 2376 | M | - | ||
PAH | 1,5 | C | - | - | ||
Pb | 0,8 | M | 29 | M | - | |
PM10 | 58099 | C | - | - | ||
SO2 | 123135 | M | - | - | ||
Stoft | 61172 | M | - | - | ||
TOC | - | 682550 | M | - | ||
Zn | 14 | M | 1208 | M | - | |
Ämne | Utsläpp till luft (kg) | Metod | Utsläpp till vatten (kg) | Metod | Utsläpp till reningsverk (kg) | Metod |
AOX | - | 41235 | M | - | ||
As | 7,1 | C | 6,45 | M | - | |
BOD7 | - | 670000 | M | - | ||
Cd | 4,6 | C | 8,5 | M | - | |
CH4 | 17458 | C | - | - | ||
CO (kolmonoxid) | 1756865 | M | - | - | ||
CO2 biogent | 801575000 | C | - | - | ||
CO2 fossilt | 10553000 | C | - | - | ||
CO2 totalt | 812128000 | C | - | - | ||
COD-Cr | - | 6268050 | C | - | ||
Cr | - | 38 | M | - | ||
Cu | 30 | C | 49 | M | - | |
HFC | 35 | M | - | - | ||
Hg | 0,86 | C | 0 | M | - | |
N-tot | - | 85891 | M | - | ||
N2O | 16043 | C | - | - | ||
NH3 | 91615 | C | - | - | ||
Ni | 27 | C | 32 | M | - | |
NMVOC | 503885 | C | - | - | ||
NOx | 428863 | M | - | - | ||
P-tot | - | 13480 | M | - | ||
PAH | 1,4 | C | - | - | ||
Pb | 30 | C | 1,2 | M | - | |
PM10 | 217006 | E | - | - | ||
SO2 | 29568 | M | - | - | ||
Stoft | 217006 | M | - | - | ||
TOC | - | 2241030 | M | - | ||
Zn | 150 | C | 1335 | M | - | |
Ämne | Utsläpp till luft (kg) | Metod | Utsläpp till vatten (kg) | Metod | Utsläpp till reningsverk (kg) | Metod |
As | 0,04 | M | 2,3 | M | - | |
BOD7 | - | 41543 | M | - | ||
Cd | 0,083 | M | 0,077 | M | - | |
CH4 | 1121 | C | - | - | ||
CO2 biogent | 21181548 | C | - | - | ||
CO2 fossilt | 262438 | C | - | - | ||
CO2 totalt | 21443986 | C | - | - | ||
COD-Cr | - | 1082416 | M | - | ||
Cr | 2,582 | M | 17,1 | M | - | |
Cu | 1,051 | M | 5,9 | M | - | |
DX-ITEQ | 0,000004 | C | - | - | ||
Hg | 0,0001 | M | 0,1 | M | - | |
N-tot | - | 17929 | M | - | ||
N2O | 1037 | C | - | - | ||
NH3 | 240 | C | - | - | ||
Ni | 0,957 | M | 12,8 | M | - | |
NMVOC | 4484 | C | - | - | ||
NOx | 9448 | C | - | - | ||
P-tot | - | 195 | M | - | ||
PAH | 0,1 | C | - | - | ||
Pb | 0,22 | M | 1 | M | - | |
SO2 | 387 | M | - | - | ||
Stoft | 12780 | M | - | - | ||
TOC | - | 360260 | M | - | ||
Zn | 0,9 | M | 172,5 | M | - | |
Ämne | Utsläpp till luft (kg) | Metod | Utsläpp till vatten (kg) | Metod | Utsläpp till reningsverk (kg) | Metod |
AOX | - | 23700 | M | - | ||
As | 8,8 | C | 17 | C | - | |
Cd | 5,8 | C | 21 | C | - | |
Cl-tot | - | 2100000 | C | - | ||
Cl2,oorg-HCl | 10900 | M | - | - | ||
CO (kolmonoxid) | 576000 | M | - | - | ||
CO2 biogent | 843500000 | C | - | - | ||
CO2 fossilt | 16913000 | C | - | - | ||
CO2 totalt | 860413000 | C | - | - | ||
Cr | 14,6 | C | 23 | C | - | |
Cu | 38,4 | C | 27 | C | - | |
DX-ITEQ | 0,000004 | M | - | - | ||
Hg | 1,08 | C | 0,4 | C | - | |
N-tot | - | 41000 | M | - | ||
N2O | 20000 | C | - | - | ||
NH3 | 114000 | C | - | - | ||
Ni | 34,9 | C | - | - | ||
NMVOC | 728000 | C | - | - | ||
NOx | 551000 | M | - | - | ||
P-tot | - | 3200 | M | - | ||
Pb | 38,4 | C | 26 | C | - | |
PM10 | 52100 | E | - | - | ||
SO2 | 32300 | M | - | - | ||
Stoft | 52100 | M | - | - | ||
TOC | - | 2070000 | M | - | ||
Zn | 200 | C | 870 | C | - | |
Ämne | Utsläpp till luft (kg) | Metod | Utsläpp till vatten (kg) | Metod | Utsläpp till reningsverk (kg) | Metod |
CO2 biogent | 0 | C | - | - | ||
CO2 fossilt | 1025200 | C | - | - | ||
CO2 totalt | 1025200 | C | - | - | ||
NOx | 616 | C | - | - | ||
Stoft | 84 | C | - | - | ||
